Home >
Current Students >
International and career >
Internship: website of the internship office for Mathematics and Computer Science >
Master Project BMI >
Internship papers online
Internship papers online
Each Master's programme of Business Analytics is concluded by an external master project. This is a project to be carried out within a business, industry or research facility other than the department of Mathematics and Computer Science. The Business Analytics internship fits in one of the specializations: Optimalization of Business Process, Computational Intelligence or Financial Risk Management. The internship paper is a written reproduction of the internship.
For more practical information about internships: internship guide.
| Student | Title Business Analytics thesis | Supervisor |
| John Puts | 'Bank Balance Sheet Optimization under BASEL III' (.pdf-file), March 2012 | |
| Martijn van Zanten | 'Een onderzoek naar online klantgedrag voor event-driven marketing' (Confidental), March 2012 | dr. Martijn Schut |
| Robert post | 'Decision Support for Partner Airline Evaluation, the added value of partner airlines to KLM' (Confidential), March 2012 | prof.dr. Bert Zwart |
| Sevinc Goksen | 'Automatische foutlocalisatie met harde en zachte restricties op het CBS' (.pdf-file), February 2012 | dr. Marianne Jonker |
| Elena Pupazan | 'DATA MODELING' (Confidential), December 2011 | Martijn Onderwater, MSc |
| Chuck Yuen Liu | 'Parameter Uncertainty in Credit Risk Portfolio Models' (.pdf-file), December 2011 | prof.dr. Aad van der Vaart |
| Mark Blom | 'Detecting outliers in financial datasets' (Confidential), November 2011 | Rob Konijn, MSc |
| Lydia van 't Veer | 'Onderzoek flexpools binnen Zorgbalans' (.pdf-file), November 2011 | dr. René Bekker |
| Safar Niamat | 'Impact of E-mental Health: a Quantitative Analysis' (.pdf-file), October 2011 | prof.dr. Ger Koole |
| Jau Men Liang | 'The impact of the Basel III capital & liquidity requirements: Balance Sheet Optimization' (.pdf-file), October 2011 | prof.dr. Aad van der Vaart |
| Jelle de Jong | 'Procesmatige modellering van het defaultproces van hypotheek klanten: een multistate hazardmodel' (Confidential), September 2011 | dr. Wojtek Kowalczyk |
| Wendeline Candel-Vergroesen | 'Passagiersprofielen en meldpatronen. Bepalen van nieuwe meldpatronen voor KLM op Schiphol' (confidential), September 2011 | dr. Sandjai Bhulai |
| Thijs Broersen | 'Modellering en analyse van (het nieuwe) vertrekfilter 3' (confidential), August 2011 | dr. Sandjai Bhulai |
| Michael Hoekstra | 'Bepaling van de capacity roof van een IKEA winkel' (confidential), August 2011 | prof.dr. Rob van der Mei |
| Valentina Maccatrozzo | 'Online TV Buzz. An analysis of the interaction between Social Networks and TV audience' (.pdf-file), August 2011 | dr. Stefan Schlobach |
| Jarno Suijkerbuijk | 'Het ALM beleid van Klaverblad. Het Renterisicomodel' (.pdf-file), August 2011 | prof.dr. Bert Kersten |
| Awien Balkaran | 'Software Applications @ ING: from Baseline to Target. Which applications to classify as non-target and in which sequence to phase out?' (.doc-file), August 2011 | dr. Wojtek Kowalczyk |
| Aschwin Bhaboeti | 'Kinderchirurgie: efficiënt opereren. Het efficiënt plannen van patiënten voor de kinderchirurgie' (.pdf-file), August 2011 | dr. René Bekker |
| Pearl Stam | 'Zorgpad simulatie. Het toetsen van het effect van zorgpaden op de logistiek en financiën' (Confidential), August 2011 | dr. René Bekker |
| Manisha Hiralall | 'Personalized product recommendations. De Online Drogist' (Confidential), August 2011 | dr. Zoltán Szlávik |
| Yannick Brethouwer | 'Een review op AOV bij Generali. Beroepen, beroepsklasse en werkelijke werkzaamheden' (.pdf-file), July 2011 | prof.dr. Bert Kersten |
| Rik van Diepen | 'Profittest voor Autoportefeuilles. Voogd & Voogd' (.pdf-file), July 2011 | dr. Fetsje Bijma |
| Kevin Duijndam | 'AdWords Bid Optimisation' (.pdf-file), July 2011 | prof.dr. Guszti Eiben |
| Tim Stokman | 'Constrained Conditional Models for improving the accuracy of a sequence tagger', May 2011 | prof.dr. Guszti Eiben |
| Recep Konuksever | 'Optimalisatie polikliniek Kindernefrologie VUmc' (Confidential), May 2011 | dr. René Bekker |
| Brain Tromp | 'Verminderen van onbalanskosten op elektriciteitsverbruik. Verbetering van het korte termijn voorspellingsmodel, klantgroepering en individuele klantkennis' (pdf-file), May 2011 | dr. Sandjai Bhulai |
| Michael Lie | 'Optimalisatie van de spoorwegdienstregeling bij de Nederlandse Spoorwegen' (.pdf-file), April 2011 | prof.dr. Rob van der Mei |
| Jens Korving | 'Weather routeing for cargo ships. An investigation of the influence of weather conditions on time optimal ship routes' (Confidential), March 2011 | prof. dr. Jan Bouwe van den Berg |
| Martijn Moest | 'Trendclustering op Twitter' (pdf-file), February 2011 | dr. Sandjai Bhulai |
| Dimitar Mechev | 'Stochastic modeling and simulation of Credit Spreads within Earnings at Risk' (Confidential), november 2010 | dr. René Bekker |
| Els Roorda | 'Optimale verstrekking van Cytostatica. Op de dagbehanding in het VUmc' (Confidential), November 2010 | prof.dr. Ger Koole |
| Esther Louw | 'De bepaling van pensioenfondsspecifieke overlevingsgrondslagen' (Confidential), October 2010 | dr. René Bekker |
| Martijn Onderwater | 'Detecting unusual user profiles with outlier detection techniques' (pdf-file), September 2010 | dr. Wojtek Kowalczyk |
| Robert van der Mast | 'Parking at Amsterdam RAI ‐ Towards a new future -' (pdf-file), August 2010 | prof.dr. Rob van der Mei |
| Cindy de Groot | 'Supply chain optimization with robustness requirements' (Confidential), August 2010 | dr. Sandjai Bhulai |
| Erwin Hazeveld | 'Emerging Sovereign Quant Strategy' (.pdf-file), July 2010 | dr. Sandjai Bhulai |
| Jan-Pieter Dorsman | 'Evaluation and optimization of polling systems' (.pdf-file), July 2010 | dr.ir. Erik Winands |
| Maarten IJlstra | 'Implementing an optimized data analysis to validate ad impressions' (Confidential), June 2010 | dr. Zoltán Szlávik |
| Pascal Terborg | 'A model for selecting and Tranching pools of small and medium size enterprise loans' (.pdf-file), May 2010 | drs. Dennis Roubos |
| Bas Meeuwissen | 'Modelling fuel economy' (Confidential), May 2010 | dr. Sandjai Bhulai |
| Abderrahim Akhnikh | 'Clustering Stores for Assortment Diferentiation' (Confidential), April 2010 | dr. Fetsje Bijma |
| Viru Bahorie | 'Analyse van NS Panel data. Klantsegmentatie, betrokkenheid en non-respons' (Confidential), April 2010 | dr. Fetsje Bijma |
| Said Ait Haddou Ou Ali | 'Optimization of economic fuelling for the Fokker 70/100' (.doc-file), March 2010 | dr. Zoltán Szlávik |
| Oscar Kanters | 'QoS analysis by simulation in Reo' (.pdf-file), March 2010 | dr. Martijn Schut |
| Thom Eijken | 'Bayesian Network Based Anomaly Detection in General Ledgers' (Confidential), February 2010 | dr. Zoltán Szlávik |
| Seyoum Bekele | 'Maximizing Revenue in Transaction Banking ABN AMRO Bank' (Confidential), February 2010 | dr. Zoltán Szlávik |
| Mustafa Duru | 'Valuation of Residential Mortgage-Backed Securities - A Monte Carlo Simulation approach -' (.pdf-file), February 2010 | dr. Federico Camia |
| Wendy Schierboom | 'Voorraadbeheer bij de Bijenkorf' (Confidential), September 2009 | dr. Sandjai Bhulai |
| Joost Bosman | 'Concurrent access in Wireless LANs' (.pdf-file), September 2009 | dr. Sandjai Bhulai |
| Pim Thomassen | 'De invloed van variabiliteit op ziekenhuisprocessen. Een toolbox voor CC Zorgadviseurs' (.pdf-file), August 2009 | dr. Sandjai Bhulai |
| Boris Ederov | 'Mortgage Prepayments and Economic Capital Estimation' (.pdf-file), August 2009 | dr. Fetsje Bijma |
| Toma Donchev | 'Modeling Defaults in residential Mortgage Backed Securities: An Intensity Based Approach' (.pdf-file), August 2009 | prof.dr. Aad van der Vaart |
| Melania Calinescu | 'Forecasting and Capacity Planning for Ambulance Services' (.pdf-file), August 2009 | dr. René Bekker |
| Natalia Skoraia | 'Towards value-based ALM. Applying risk-neutral valuation techniques in the pension fund industry' (.pdf-file), August 2009 | dr. Sandjai Bhulai |
| Sergiy Ladokhin | 'Volatility modeling in financial markets' (.pdf-file), July 2009 | dr. Sandjai Bhulai |
| Jeanine Schoonemann | 'Reductie Afboekingen van Beperkt Houdbare Producten' (Confidential), July 2009 | dr. René Bekker |
| Jasper Klein | 'Onderzoek naar waarschuwingsniveaus voor de dekkingsgraad op marktwaardebasis' (.pdf-file), June 2009 | dr. Marianne Jonker |
| Wouter Pepping | 'Performance Analysis of Online Services' (.pdf-file), May 2009 | prof.dr. Rob van der Mei |
| Aicha Martijn | 'The Market Value Margin with a finite horizon' (.pdf-file), april 2009 | dr. René Bekker |
| Fouad Rmila | 'Inpassen van Zwitserleven-maatschappijwinstdeling in de rekentool toeslaglabel', (.pdf-file), maart 2009 | dr. Sandjai Bhulai |
| Ruth Tedjaatmadja | 'Root cause analysis of shortages in Distribution Centres of Albert Heijn' (Confidential), February 2009 | dr. Sandjai Bhulai |
| Priya Kanhai | 'Generation of a compressed and high quality information profile' (.doc-file), december 2008 | dr. Wojtek Kowalczyk |
| Min Chen | 'Multisensory Integration: Modelling the sensory perception of creaminess' (Confidential), December 2008 | prof.dr. Aad van der Vaart |
| Gitman Mok | 'Process Scoring for Micro Credit Loans' (.pdf-file), november 2008 | dr. Marianne Jonker |
| Ammar Khawaja | 'Benchmarking framework voor farmacie' (.pdf-file), November 2008 | dr. Wojtek Kowalczyk |
| Jade Dang | 'Geschiktheid van kandidaten voor IT functies' (.doc-file), november 2008 | dr. Fetsje Bijma en prof.dr. Rob van der Mei |
| Aziz Mohammadi | 'TEKSTMINING van tekst naar klantintelligentie' (.pdf-file), oktober 2008 | dr. Wojtek Kowalczyk |
| Guido de Nooij | 'Representativity of Short Term Statistics' (.pdf-file), oktober 2008 | dr. Fetsje Bijma |
| Vincent van Elk | 'Optimizing Long-term Incentive Plans' (.doc-file), september 2008 | drs. Dennis Roubos |
| Abdil Ciblak | 'PreScan Process at VivaCadena B.V.' (.doc-file), september 2008 | drs. Marco Bijvank |
| Liv Harkes | 'Data-analyse bij de Belastingdienst. Kasstromen en Functie Punt Analyse binnen Belastingdienst/Centrum voor ICT' (.doc-file), September 2008 | dr. Auke Pot |
| Marek Jendrichovsky | 'Embedded option in Excess interesr annuity life insurance product' (pdf-file), augustus 2008 | dr. Harry van Zanten |
| Bilal Singer | 'Het optimaal herverdelen en indelen van diensten bij het GVB' (.doc-file), augustus 2008 | dr. Auke Pot |
| Matthijs Kooy | 'Advanced Planning en Scheduling binnen de revalidatiezorg' (.pdf-file), augustus 2008 | dr. Auke Pot |
| Christel Nijman | 'Survival analysis under censoring: Predicting Survival for Cancer patients' (.pdf-file), augustus 2008 | dr. Mark van de Wiel |
| Niels Horst | 'Pension Fund Risk and Return Management. From ALM to day-to-day investment decisions' (.pdf-file), juli 2008 | dr. René Bekker |
| Floris Beltman | 'Model gebaseerd regelen voor biologische rioolwaterzuivering' (.pdf-file), juni 2008 | dr. Fetsje Bijma |
| Ermo Shen | '5y/10y Model on Credit Default Swap' (Confidential), June 2008 | prof.dr. Aad van der Vaart |
| Jasper de Boer | "Glucose management at the VUmc" (.pdf-file), juni 2008 | prof.dr. Aad van der Vaart |
| Alex Roubos | 'Value New Business van Separate Accounts: Tijdreeksanalyse voor Vermogensbeheer' (.pdf-file), juni 2008 | dr. Marianne Jonker |
| Carin van der Ploeg | 'A Comparison of Different Estimation Methods of Voting Transitions with an Application in the Dutch National Elections' (.pdf-file), juni 2008 | dr. René Bekker |
| Wing Hong Kan | 'Huurders Default. Risico modellering' (.pdf-file), mei 2008 | prof.dr. Bert Kersten |
| Sander Sman | 'The Impact of Business Risks on IT Projects' (.pdf-file), april 2008 | drs. Laurenz Eveleens |
| Hinke Visser | 'Business Ethics Model. From a qualitative to a quantitative approach' (.doc-file), april 2008 | dr. Wojtek Kowalczyk |
| Eva Ouwehand | 'Determine the cheapest-to-deliver bonds for bond futures' (Confidential), February 2008 | dr. Harry van Zanten |
| Gabriel Pedrosa Negami do Nascimento | 'Risicoanalyse van IT Grelateerde Bedrijfsprocessen' (.pdf-file), january 2008 | prof.dr. Chris Verhoef en dr. Rob Peters |
| Korik Alons | 'Optimal patient planning on available CT capacity' (Confidential), November 2007 | prof.dr. Ger Koole |
| Timur Topuz | 'Quality assessment of data-based metamodels for multi-objective aeronautic design optimisation' (.pdf-file), november 2007 | drs. Maarten Soomer |
| Chrétien Verhoef | 'MRI planning' (.pdf-file), november 2007 | dr. Geert-Jan Franx |
| David Sloog | 'Ontwikkeling van Project Planning Component. Optimaliseren van bezettingsgraad op basis van skills en doorlooptijd' (.pdf-file), oktober 2007 | dr. Auke Pot |
| Jasper Wijnands | 'Hedge effectiveness testing for hedge accounting. Methods analysed' (.pdf-file), oktober 2007 | prof.dr. Bert Kersten |
| Chi Hung Mok | 'Measuring the true contribution of a corporate contract' (.pdf-file), oktober 2007 | prof.dr. Bert Kersten |
| Xiang Tjoa | 'Toyota IS Business Planning. All about Plan-Do-Check-Act' (Confidential), October 2007 | dr. Sandjai Bhulai |
| Angelique Mak | 'Integrating Inflation-Linked Instruments in the Asset Liability Management Framework' (.doc-file), september 2007 | dr. Sandjai Bhulai |
| Rob Konijn | 'The Risk Value Index. "Identifying profitable customers for the contents insurance"' (.doc-file), augustus 2007 | dr. Wojtek Kowalczyk en dr. Fetsje Bijma |
| Adnan Fiaz | "An exploration of the emerging debt market. Describing the market and developing a prediction model" (.pdf-file), augustus 2007 | prof.dr. Aad van der Vaart |
| Selmar Smit | 'Target Selection and Multi-Objective Controllers in NEW TIES' (.pdf-file), augustus 2007 | drs. Robert Griffioen |
| Jaap de Rue | 'Improving data quality control' (.doc-file), augustus 2007 | dr. Wojtek Kowalczyk |
| Paul Ivan | 'Active Appearance Models for Gaze Estimation' (Confidential), August 2007 | dr. Sandjai Bhulai |
| Yang Yi | 'Value at Risk for a portfolio of Credit Default Swaps' (Confidential), augustus 2007 | prof.dr. André Lucas |
| Maarten van den Beld | 'Intelligent Meeting-location Planner. Een hulpmiddel bij het bepalen van de meest gunstige vergaderlocatie' (Confidential), August 2007 | prof.dr. Rob van der Mei |
| Rianne Lurvink | 'Implementatie grootzakelijke contracten en ALM voor Zwitserleven' (.pdf-file), juli 2007 | drs. Dennis Roubos |
| Amanda van der Geer | 'The Responsive Supply Chain. Predictive Buffer Management' (Confidential), July 2007 | dr. Auke Pot |
| Charlotte Rietveld | 'De gewenste woning binnen handbereik', juli 2007 | dr. Fetsje Bijma |
| Farzia Habiboellah | 'Effective Area Calculations' (.doc-file), June 2007 | prof.dr. Jan Bouwe van de Berg |
| Anne Schoemaker | 'Event Risk. Exposure of Asset Portfolios' (.pdf-file), juni 2007 | dr. René Bekker |
| Youbaraj Paudel | 'Quantifying Operational Risk' (Confidential), June 2007 | dr. Auke Pot |
| Alina Stan | 'Secure communications: 'End-to-end encryption' in Jericho networks', juni 2007 | dr. Evert Wattel |
| Manuel Chavez | 'Economic Capital - Retail Portfolios ABN AMRO Correlations Update', april 2007 | dr. Harry van Zanten |
| Beilin Xu | 'Derivatives for Pension Funds', april 2007 | prof.dr. Rob van der Mei |
| Koen van den Bergh | 'Which performance measurements are of major importance to clients in their investment decisions?' (.pdf-file), april 2007 | dr. Wojtek Kowalczyk |
| Elvis Ndomon Ngah | 'Carrier Voice Network Management' (.pdf-file), April 2007 | dr. Sandjai Bhulai |
| Francesca Armandillo | 'Versneld Evalueren. Een onderzoek naar het voorspellen van respons voor marketingcampagnes' (.doc-file), maart 2007 | dr. Wojtek Kowalczyk |
| Mascha van Es | 'Monitoring of end-to-end delay and throughput in a UMTS network' (.pdf), januari 2007 | prof.dr. Rob van der Mei |
| Samir Azgzaou | 'Beheersen van de staart' (.doc-file), November 2006 | prof.dr. Bert Kersten |
| Saida Bouchlarham | 'De herfinancieringstrategie van hypotheken' (.doc-file), november 2006 | Menno Dobber |
| Paulien Out | 'Analyse doorstroming OK-IC: de cardiochirurgische keten' (.pdf-file), november 2006 | prof.dr. Ger Koole |
| Bas Braakman | 'Een nieuwe rekentool voor Eco Energy' (.doc-file), November 2006 | prof.dr. Bert Kersten |
| Terrence Bank | 'Marktwaarde van Winstdeling bij Garantiecontracten' (.pdf-file), september 2006 | prof.dr. André Lucas |
| Hima Chander | 'Regression analysis in aerostatic weighing and weighing series' (.pdf-file), september 2006 | prof.dr. André Ran |
| Bart de Nijs | 'Lokale Activiteiten Monitor. Is het iets waard, of kan het in de openhaard?' (.pdf-file), september 2006 | dr. Aart de Vos |
| Laura Klomparends | 'Commerciele Sturing. Het vertalen van strategische doelen naar veelbelovende klantgroepen' (.pdf-file), augustus 2006 | prof.dr. Bert Kersten |
| Hong-Vu Dang | 'Framework for Improving Componence's Project Process' (Confidential), August 2006 | prof.dr. Hans van Vliet |
| Arald de Wilde | 'End-to-End Response Times in Multi-Provider Service Environments' (.ps-file), July 2006 | dr. Sandjai Bhulai |
| Koen Munniksma | 'Managing Economic Capital for the Retail assets of the BU NL portfolio' (.doc-file), juli 2006 | dr. Harry van Zanten |
| Guido Kaandorp | 'Value of Information Analysis for Diagnostic Test Evaluations' (.pdf-file), juli 2006 | drs. Auke Pot |
| Wouter Koomen | 'Business Intelligence en het succes van bedrijven' (.pdf-file), juli 2006 | prof.dr. Guszti Eiben |
| Annemieke van Dongen | 'Optimalisatie van het snijproces van patronen in de textielindustrie' (.pdf), juli 2006 | dr. Evert Wattel |
| Wouter Radder | 'Plannen, Uitvoeren en Herplannen. Een praktische benadering van projectplanning' (.pdf), juni 2006 | prof.dr. Rob van der Mei |
| Aafje van den Berg | 'Dynamiek in personeelsplanning' (.doc-file), juni 2006 | dr. Sandjai Bhulai |
| Eric Jonker | 'Implementing Flight Management Controls for Air Cargo Revenue Management' (.doc-file), May 2006 | prof.dr. Aad van der Vaart |
| Frank Wattimena | 'Performance Modeling of Interactive Gaming' (.pdf-file), mei 2006 | dr. Sandjai Bhulai |
| Erik Niesten | 'De risico's van het leven. De ontwikkeling en vergelijking van verschillende overlevingstafels' (Confidential), April 2006 | dr. Sandjai Bhulai |
| Mette Nolte | 'Evolutionary computing in an integrated multi-objective optimisation environment in Matlab for aeronautic design', april 2006 | dr. Elena Marchiori |
| Lilian Roos | 'Zorgen zonder zorg' (.pdf-file), maart 2006 | drs. Marco Bijvank |
| Jolanda Veldhuis | 'Analyzing study designs of clinical studies for the evaluation of diagnostic imaging modalities' (.pdf-file), december 2005 | dr. Geert-Jan Franx |
| Iris van Beusekom-Bastiaans | 'Risk Analysis: A first step on the road' (.doc-file), september 2005 | dr. Misja Nuyens |
| Laurenz Eveleens | 'Roosters genereren in HARMONY: De eerste stap van het huidige algoritme' (.pdf-file), augustus 2005 | dr. Sandjai Bhulai |
| Annemieke Stoffelsen | 'Bayesiaanse Statistiek in de Accountantscontrole' (.doc-file), augustus 2005 | dr.ir. Geurt Jongbloed |
| Samir Marghich | 'Modelmatige Waardebepaling Vastgoed' (.doc-file), juli 2005 | prof.dr. Bert Kersten |
| Vincent Vijfvinkel | 'Aanpassen van personeelsdiensten bij buitendienststellingen' (.pdf-file), juli 2005 | dr. Sandjai Bhulai |
| Roy Visser | "Optimizing Long-Short Portfolios" (.pdf-file), juni 2005 | prof.dr. Aad van der Vaart |
| Oras Ibrahim | 'Uncertainty Analysis in Economic Evaluations' (.doc-file), juni 2005 | dr. Sandjai Bhulai |
| Peter Kampstra | 'Supporting Work Force Management in Customer Contact Centers', juni 2005 | dr. Geert-Jan Franx |
| Ankie van der Zanden | 'Geweld(ig): datamining!' (.doc-file), juni 2005 | dr. Elena Marchiori |
| Maikel Groenewoud | 'Marketing Data Analysis Techniques' (.doc-file), juni 2005 | dr.ir. Geurt Jongbloed |
| René van der Post | 'Optimaliseren klanttevredenheid bij online DVD-verhuur', juni 2005 | dr. Iris Vis |
| Jenneke IJzerman | 'Het modelleren en optimaliseren van dijkverhogingen', mei 2005 | dr. Geert Jan Franx |
| Rogier Erdbrink | 'Analysis of UMTS Cell Assignment Probabilities' (Confidential), May 2005 | dr. Sandjai Bhulai |
| Marianne Horsch | 'Vraagvoorspelling en bestelregels bij Albert Heijn', april 2005 | prof.dr. Bert Kersten |
| Willem Yu | 'Basel II - Probability of default modellen' (Confidential), April 2005 | dr. Sandjai Bhulai |
| Serdar Özdemir | 'Credit Portfolio optimisation. Portfolio Optimisation Strategy' (Confidential), March 2005 | dr. Harry van Zanten |
| Ran Yang | 'End-tot-end TCP Performance in a Single- and Multi-domain Environment' (Confidential), March 2005 | prof.dr. Rob van der Mei |
| Stefan Reijmers | 'Stageverslag Roto Smeets Deventer "Simulatie pers 23"' (.doc-file), december 2004 | prof.dr. Ger Koole |
| Randy Braams | 'IT Portfolio Management. The Clinger-Cohen Act and its impact on The Netherlands Public Document', november 2004 | prof.dr. Bert Kersten |
| Nazia Habiboellah | 'Credit Portfolio Management Instruments. Determination of the Effectiveness of Utilising Credit Derivatives in Credit Portfolio Management' (Confidential), September 2004 | prof.dr. Bert Kersten |
| Nancy Marengo | 'Het modelleren en simuleren van voetgangersstromen' (.doc-file), september 2004 | prof.dr. Ger Koole |
| Sandra Pronk | 'Van statische opslagruimte naar georganiseerd magazijn' (.doc-file), september 2004 | prof.dr. Ger Koole |
| Marit Schoonhoven | 'SuperSTAR. Regressiemodellen in de accountantscontrole' (.doc-file), augustus 2004 | dr.ir. Geurt Jongbloed |
| Margaret van Valkengoed | 'How passing cranes influence stack operations in a container terminal' (.doc-file), augustus 2004 | dr. Sandjai Bhulai |
| Wim Liu | 'NLP-optimale kalibratie van incomplete datamatrices' (.doc-file), augustus 2004 | prof.dr. Guszti Eiben |
| Daan van Beusekom | 'Analysing airport terminal performance using SLAM' (.doc-file), juli 2004 | dr. Geert Jan Franx |
| Marco Bijvank | 'Shutdown Scheduling' (.doc-file), juli 2004 | dr. Geert Jan Franx |
| Anke Hutzschenreuter | 'Comparison of Study Designs of Randomized Controlled Trails for the Evaluation of New Diagnostic Imaging Technology?' (.doc-file), juli 2004 | dr. Geert Jan Franx |
| Jan-Willem Jonker | 'Mobiel Bankieren, altijd je bank op zak' CONFIDENTIAL, July 2004 | prof.dr. Bert Kersten |
| Yonina Karg | 'Regressie of Beslisboom?' (.doc-file), juni 2004 | dr.ir. Geurt Jongbloed |
| Martin Visser | 'Optimalisatie van de bekabeling an het Electrical Power System' (.doc-file), juni 2004 | dr. Sandjai Bhulai |
| Joeri van Hoeve | 'Risk assessment of IT-enabled Business Investments' (.doc-file), juni 2004 | prof.dr. Bert Kersten |
| Inge Thiescheffer | 'Het modelleren en voorspellen van het landelijk weekverkeer' CONFIDENTIAL, June 2004 | dr.ir. Geurt Jongbloed |
| Raymond van Rootzelaar | 'Verenigingen & Stichtingen. Een faillissement model' (Confidential), May 2004 | dr. Harry van Zanten |
| Björn Scholts | 'Optimalisatie van laptopbeheer', March 2004 | prof.dr. Ger Koole |
| Bram Wisse | 'Het Modelleren Van Crisisbeheersingsoperaties' (.pdf-file), januari 2004 | dr. Geert Jan Franx |
| Frank Kuiper | e-Procurement systemen. Functionele eisen aan elektronische inkooppakketten, januari 2004 | prof.dr. Bert Kersten |
| Nguyen | Clickstream Aanlyse. Het ontwerpen en implementeren van een data webhouse voor clickstream data, oktober 2003 | prof.dr. Guszti Eiben |
| Han Long Li | 'Gestroomlijnde informatievoorziening met OLAP' CONFIDENTIAL, August 2003 | prof.dr. Guszti Eiben |
| Melvin van Dam | 'De distributie van olie en gas' (.doc-file), augustus 2003 | dr. Elena Marchiori |
| Theo Peek | Een wetenschappelijk kader voor online benchmarks en scans voor ondernemers in het MKB, augustus 2003 | prof.dr. Bert Kersten |
| Shaireen Niamat | 'Het onderhandelingssysteem', August 2003 | dr. Geert Jan Franx |
| Paul van der Ark | "Effects of small skill groups on utilisation. Analysis of two years BIS-NL Cost Reduction Program." (.doc-file), augustus 2003 | dr. Geert Jan Franx |
| Tjebbe Witteveen | "Datamining Services Een andere manier van onderzoeken (een business case voor besluitvorming)" (.doc-file), juli 2003 | prof.dr. Bert Kersten |
| Ming-Wai Tang | 'Management Informatie Systeem voor Private Banking', July 2003 | prof.dr. Rob van der Mei |
| Otto van den Akker | 'Prijsstructuren bij de Gouden Gids', July 2003 | dr. Geert Jan Franx |
| Suzanne de Gruijter | 'Simulation methods for estimating ex-ante risk. A comparative study', May 2003 | dr. Mathisca de Gunst |
| Jan Fokkens | 'Risk measurement for fixed income portfolios. A Value-at-Risk approach', May 2003 | prof.dr. F.A. Boshuizen |
| Maarten Soomer | 'Taxi Planing using Mixed-Integer Programming', May 2003 | prof.dr. Rob van der Mei |
| Hugo Huijser | "Risico-Analyse KLIC meldingen Meer grip op de kabelschadepreventie van (graaf)werkzaamheden" (.pdf-file), april 2003 | prof.dr. Guszti Eiben |
| Joost van Hooff | 'De technische realisatie van Continuous Auditing', April 2003 | prof.dr. Bert Kersten |
| Angelique Abels | "Een onderzoek naar het langlevenrisico en het renterisico Welke garanties dienen verzekerd te worden?" (.zip-file), april 2003 | dr. Harry van Zanten |
| Erwin Hoonakker | "Onderzoek naar (netto) effecten van in de afgelopen jaren ingevoerde pensioenregelingen" (.pdf-file), maart 2003 | prof.dr. Ger Koole |
| Jasper Roseboom | "Onderzoek naar Continuous Auditing Tools" (.doc-file), maart 2003 | prof.dr. Aad van der Vaart |
| Herman Stofbergen | "Systeem van winstdeling als integraal onderdeel van financiële opzet pensioenfonds" (.pdf-file), februari 2003 | dr. Harry van Zanten |
| Marjolein van Eck | 'Strategische marketingplanning voor eXamine', February 2003 | prof.dr. Jan Top |
| Alice Zulkarnain | '"Target Click Funds Software" & "Options Contingent on Insurance"', January 2003 | dr. Harry van Zanten |
| Gert Braun | 'Rendementen van informatiebeveiliging. De rendementen van Intrusion detection systemen geschat door experts en een vergelijking met praktijkervaringen', December 2002 | prof.dr. Bert Kersten |
| Menno Dobber | 'Basel II: Operationele risico benaderingen onder de loep', October 2002 | prof.dr. F.A. Boshuizen |
| Ivo Roest | 'Comparable or not? Onderzoek naar clustertechnieken en variabelen voor Transfer Pricing', October 2002 | dr.ir. Geurt Jongbloed |
| Dennis van 't Klooster | 'Job Shop Scheduling. Tackling Real World Problems', October 2002 | prof.dr. Ger Koole |
| Aven Yeung | 'Legacy Migratie', August 2002 | Hans de Bruin |
| Laurens van Venrooy | 'Departure Management. Algorithms for Sequencing', August 2002 | prof.dr. Rob van der Mei |
| Yanko Hoekstra | 'Modelling Middleware Performance', May 2002 | prof.dr. Rob van der Mei |
| Auke Pot | 'Implementatie van Branche & Price voor Railmasters', May 2002 | dr. Geert Jan Franx |
| Wouter Staal | 'ING Corporate IT. Onderzoek naar de relatie tussen IT investeringen en financiële prestaties', April 2002 | prof.dr. Bert Kersten |
| Erald Kulk | 'Reengineering of COBOL legacy systems to Web-based Java Applications', April 2002 | prof.dr. Chris Verhoef |
| Ka Pui Cheung | 'Quantitative Risk Modeling for operational risks', April 2002 | dr. Sandjai Bhulai |
| Tonny Verbaken | 'Een analyse van correctief onderhoud. Onderzoek van Baan-ERP', March 2002 | dr.ir. Geurt Jongbloed |
| Paul Kramer | 'Verification of a declarative modeling language', February 2002 | dr. Anton Eliëns |
| Cemil Arik | 'Legacy Migratie', February 2002 | Hans de Bruin |
| Tak Cheung | 'Volatiliteit en het prijzen van opties', February 2002 | prof.dr. Jean Frijns |
| Leander Philippo | 'Optimalisering van het modelleringproces', December 2001 | prof.dr. Bert Kersten |
| Bram Warmerhoven | 'Rating Consumer Loans', October 2001 | prof.dr. Bert Kersten |
| Janet Lam | 'Risico-management voor een woningcorporatie', September 2001 | dr. Sandjai Bhulai |
| Pascal van Hattum | July 2001 | prof.dr. Aad van der Vaart |
| Menno van Teeseling | 'Het inplannen van service bezoeken', July 2001 | prof.dr. Ger Koole |
| Melvin van Tholl | 'Streven naar STRONG Performance', July 2001 | dr.ir. Geurt Jongbloed |
| Paul Kuin | 'E-business en ERP. Kunnen ERP-systemen voorzien in de eisen die e-business stelt?', June 2001 | drs. Frank Derksen |
| Eduard Tee | 'UDDI en SOAP in het kader van webservices', November 2000 | dr. Anton Eliëns |
| Diego Baptista | 'Workflow management toegepast', November 2000 | dr. Erik van der Sluis |
