information, multimedia & management @ VU
[]
readme
new(s)
agenda
member(s)
document(s)
enquete(s)
contact
resource(s)
_
KUO FEW 2007, peildatum 29/10/07, aangeleverd door het onderwijsbureau.
vergelijkend -- bachelor examen
| #IMM/AI/CS | 3 jaar | 4 jaar | sel jr 1 % |
2002 | 82/25/56 | 22/0/7 | 35/24/11 | 61/70/87 |
2003 | 58/32/39 | 12/9/13 | | 48/56/23 |
2004 | 38/48/31 | | | |
2005 | 28/35/33 | | | |
uitleg: % bachelor examen behaald na ... voor resp. IMM, AI en CS (Informatica).
instroom IMM 2006 is 26 studenten.
selectiviteit:
aantal studenten dat uitvalt in het eerste jaar als percentage van de totale uitval na 3 jaar. Interpretatie: hoger is beter.
studievoortgang jaar 1
| aantal | 0 | 1-11 | 12-41 | 42-59 | 60+ | 42+ in % |
2002 | 82 | 11 | 6 | 34 | 23 | 26 | 49/44/61 |
2003 | 57 | 4 | 14 | 37 | 21 | 25 | 46/56/67 |
2004 | 38 | 8 | 16 | 45 | 24 | 8 | 32/42/55 |
2005 | 28 | 7 | 21 | 39 | 25 | 7 | 32/46/48 |
2006 | 26 | 7 | 31 | 31 | 31 | 6 | 31/?/? |
uitleg: aantal studenten met ... punten in %. In de laatste kolom zijn de resultaten afgezet
tegen resp. AI en Informatica.
register
[]
readme
new(s)
agenda
member(s)
document(s)
enquete(s)
contact
resource(s)
_