information, multimedia & management @ VU
[] readme new(s) agenda member(s) document(s) enquete(s) contact resource(s) _

talk show tell print

summary [ 14 review(s) ]


tussenstand: 12/11/07

namerelevanceeffectquality
BI kaleidoscoop practicum 16.29 (1, 8) 5.86 (1, 8) 7.14 (5, 9)
BI kaleidoscoop 37.33 (4, 10) 6.22 (4, 8) 6.44 (3, 8)
Inleiding computergebruik 16.36 (5, 8) 5.73 (1, 8) 6.45 (5, 8)
AI kaleidoscoop 65.80 (1, 8) 5.80 (1, 8) 6.40 (1, 8)
Inleiding computersystemen 46.90 (5, 9) 6.30 (3, 8) 7.30 (5, 9)
Inleiding programmeren I 48.00 (7, 10) 7.22 (6, 8) 7.56 (6, 9)
Logische taal en redeneermethoden 57.30 (5, 10) 7.50 (6, 8) 7.80 (6, 10)
Taakanalyse en webdesign 67.38 (6, 9) 6.25 (2, 8) 6.38 (2, 8)
Kennissystemen 46.13 (4, 8) 5.38 (1, 7) 6.75 (5, 8)
Formele structuren 35.57 (1, 7) 6.43 (5, 8) 6.71 (5, 8)
Inleiding programmeren II 37.57 (6, 8) 7.00 (6, 8) 7.00 (6, 8)
Inleiding programmeren II practicum 28.14 (7, 10) 7.14 (7, 8) 7.29 (7, 8)
Inleiding gegevensverwerking 37.25 (6, 8) 6.25 (5, 8) 5.88 (5, 7)
Praktische vaardigheden informatiesystemen 26.00 (4, 8) 5.50 (4, 7) 6.25 (4, 8)
Inleiding grafentheorie 36.14 (4, 8) 6.57 (5, 8) 7.00 (5, 8)
Inleiding multimedia 37.38 (6, 9) 7.25 (5, 9) 7.13 (6, 8)
Encyclopedie voor I/AI/IK 36.43 (5, 8) 6.43 (5, 8) 6.57 (6, 7)
Software project 47.50 (5, 9) 7.00 (5, 9) 7.38 (6, 9)
Bedrijfsmodellering en requirements engineering 78.50 (8, 10) 7.71 (7, 9) 7.86 (7, 9)
Datastructuren 47.43 (6, 8) 6.86 (4, 8) 6.43 (4, 7)
Datastructuren practicum 57.13 (6, 8) 7.38 (6, 10) 7.00 (5, 9)
Management Accounting 1.2 36.00 (4, 7) 6.17 (4, 8) 6.83 (6, 8)
Human-Computer Interaction 67.71 (5, 10) 6.29 (4, 8) 5.71 (3, 8)
Toegepaste statistiek 36.50 (4, 8) 5.88 (4, 8) 7.13 (6, 9)
Software Engineering 47.13 (6, 8) 6.75 (5, 8) 5.50 (4, 7)
Computernetwerken 66.13 (3, 8) 6.75 (4, 8) 7.75 (5, 10)
Databases I 66.50 (4, 8) 5.75 (3, 8) 5.63 (3, 8)
Wetenschapsgeschiedenis 37.00 (5, 8) 6.67 (5, 9) 4.67 (2, 7)
Maatsch. asp. v, wetensch. v. AI/BWI/I/IMM/W 35.00 (1, 7) 5.17 (1, 7) 5.83 (4, 7)
Management Accounting 36.00 (4, 7) 6.00 (4, 7) 7.25 (7, 8)
Project Informatiekunde 97.50 (7, 8) 7.50 (6, 9) 7.50 (6, 9)
Wijsbegeerte 37.00 (5, 9) 6.00 (5, 7) 7.00 (7, 7)
Kwaliteitszorg van de informatievoorziening 58.00 (7, 10) 6.80 (5, 8) 7.20 (6, 8)
Capita Selecta Business Informatics 47.00 (7, 7) 7.00 (7, 7) 7.00 (7, 7)
Multimedia Authoring 67.63 (7, 8) 7.50 (6, 8) 7.38 (6, 8)
Woord en beeldrelaties in de moderne kunst 55.00 (4, 7) 5.75 (5, 8) 7.25 (7, 8)
Multimedia Casus 68.67 (8, 9) 8.00 (7, 9) 7.33 (6, 8)
Visual Design 68.00 (8, 8) 8.00 (8, 8) 8.00 (8, 8)

register


[] readme new(s) agenda member(s) document(s) enquete(s) contact resource(s) _