# Scaling of body mass and metabolic rate					
# From Kleiber 1947,  Physiol. Rev., 1947, 27, 511-541					
# DOI: 10.1152/physrev.1947.27.4.511					
# mass in kg, rate in kCal/day					
animal	mass	rate	ratio	dataset	remove
mouse	0.021	3.6	171.428571428571	1	FALSE
rat	0.282	28.1	99.645390070922	1	FALSE
guinea pig	0.41	35.1	85.609756097561	1	FALSE
rabbit	2.98	167	56.0402684563758	1	FALSE
rabbit	1.52	83	54.6052631578947	1	FALSE
rabbit	2.46	119	48.3739837398374	1	FALSE
rabbit	3.57	164	45.9383753501401	1	FALSE
rabbit	4.33	191	44.1108545034642	1	FALSE
rabbit	5.33	233	43.7148217636023	1	FALSE
cat	3	152	50.6666666666667	1	FALSE
macaque	4.2	207	49.2857142857143	1	FALSE
dog	6.6	288	43.6363636363636	1	FALSE
dog	14.1	534	37.8723404255319	1	FALSE
dog	24.8	875	35.2822580645161	1	FALSE
dog	23.6	872	36.9491525423729	1	FALSE
goat	36	800	22.2222222222222	1	FALSE
chimpanzee	38	1090	28.6842105263158	1	FALSE
sheep	46.4	1254	27.0258620689655	1	FALSE
sheep	46.8	1330	28.4188034188034	1	FALSE
woman	57.2	1368	23.9160839160839	1	FALSE
woman	54.8	1224	22.3357664233577	1	FALSE
woman	57.9	1320	22.7979274611399	1	FALSE
cow	300	4221	14.07	1	FALSE
cow	435	8166	18.7724137931035	1	FALSE
heifer	482	7754	16.0871369294606	1	FALSE
cow	600	7877	13.1283333333333	1	FALSE
shrew	0.0035	2.9	828.571428571429	2	TRUE
swiss mouse	0.0105	3.7	352.380952380952	2	TRUE
dwarf mouse	0.008	1	125	2	TRUE
rat	0.4	33.2	83	2	FALSE
rat	0.391	28.6	73.1457800511509	2	FALSE
swine	150	2678	17.8533333333333	2	FALSE
steer calf	200	3817	19.085	2	FALSE
elephant	3672	49000	13.3442265795207	2	FALSE
porpoise	170	6768	39.8117647058824	2	TRUE
whale	70000	120000	1.71428571428571	2	TRUE
