# From Journal of Statistics Education, http://ww2.amstat.org/publications/jse/
age	weight	height	gender
21	65.6	174	M
23	71.8	175.3	M
28	80.7	193.5	M
23	72.6	186.5	M
22	78.8	187.2	M
21	74.8	181.5	M
26	86.4	184	M
27	78.4	184.5	M
23	62	175	M
21	81.6	184	M
23	76.6	180	M
22	83.6	177.8	M
20	90	192	M
26	74.6	176	M
23	71	174	M
22	79.6	184	M
30	93.8	192.7	M
22	70	171.5	M
29	72.4	173	M
22	85.9	176	M
22	78.8	176	M
20	77.8	180.5	M
22	66.2	172.7	M
24	86.4	176	M
26	81.8	173.5	M
24	89.6	178	M
21	82.8	180.3	M
24	76.4	180.3	M
23	63.2	164.5	M
19	60.9	173	M
23	74.8	183.5	M
25	70	175.5	M
23	72.4	188	M
23	84.1	189.2	M
23	69.1	172.8	M
20	59.5	170	M
22	67.2	182	M
24	61.3	170	M
22	68.6	177.8	M
24	80.1	184.2	M
21	87.8	186.7	M
23	84.7	171.4	M
24	73.4	172.7	M
35	72.1	175.3	M
29	82.6	180.3	M
25	88.7	182.9	M
23	84.1	188	M
20	94.1	177.2	M
25	74.9	172.1	M
29	59.1	167	M
23	75.6	169.5	M
23	86.2	174	M
36	75.3	172.7	M
25	87.1	182.2	M
24	55.2	164.1	M
20	57	163	M
52	61.4	171.5	M
50	76.8	184.2	M
46	86.8	174	M
51	72.2	174	M
28	71.6	177	M
48	84.8	186	M
35	68.2	167	M
23	66.1	171.8	M
23	72	182	M
62	64.6	167	M
21	74.8	177.8	M
26	70	164.5	M
33	101.6	192	M
36	63.2	175.5	M
41	79.1	171.2	M
40	78.9	181.6	M
27	67.7	167.4	M
27	66	181.1	M
23	68.2	177	M
31	63.9	174.5	M
26	72	177.5	M
23	56.8	170.5	M
24	74.5	182.4	M
24	90.9	197.1	M
34	93	180.1	M
21	80.9	175.5	M
25	72.7	180.6	M
34	68	184.4	M
31	70.9	175.5	M
40	72.5	180.6	M
21	72.5	177	M
33	83.4	177.1	M
25	75.5	181.6	M
29	73	176.5	M
27	70.2	175	M
44	73.4	174	M
26	70.5	165.1	M
22	68.9	177	M
37	102.3	192	M
38	68.4	176.5	M
20	65.9	169.4	M
21	75.7	182.1	M
24	84.5	179.8	M
45	87.7	175.3	M
25	86.4	184.9	M
22	73.2	177.3	M
29	53.9	167.4	M
37	72	178.1	M
20	55.5	168.9	M
20	58.4	157.2	M
32	83.2	180.3	M
23	72.7	170.2	M
25	64.1	177.8	M
27	72.3	172.7	M
21	65	165.1	M
27	86.4	186.7	M
25	65	165.1	M
38	88.6	174	M
44	84.1	175.3	M
27	66.8	185.4	M
37	75.5	177.8	M
28	93.2	180.3	M
33	82.7	180.3	M
25	58	177.8	M
21	79.5	177.8	M
30	78.6	177.8	M
26	71.8	177.8	M
27	116.4	177.8	M
33	72.2	163.8	M
29	83.6	188	M
27	85.5	198.1	M
34	90.9	175.3	M
42	85.9	166.4	M
29	89.1	190.5	M
41	75	166.4	M
43	77.7	177.8	M
43	86.4	179.7	M
29	90.9	172.7	M
27	73.6	190.5	M
62	76.4	185.4	M
33	69.1	168.9	M
45	84.5	167.6	M
30	64.5	175.3	M
20	69.1	170.2	M
22	108.6	190.5	M
51	86.4	177.8	M
34	80.9	190.5	M
44	87.7	177.8	M
46	94.5	184.2	M
34	80.2	176.5	M
32	72	177.8	M
28	71.4	180.3	M
31	72.7	171.4	M
29	84.1	172.7	M
42	76.8	172.7	M
29	63.6	177.8	M
31	80.9	177.8	M
30	80.9	182.9	M
27	85.5	170.2	M
25	68.6	167.6	M
24	67.7	175.3	M
33	66.4	165.1	M
45	102.3	185.4	M
37	70.5	181.6	M
44	95.9	172.7	M
34	84.1	190.5	M
55	87.3	179.1	M
43	71.8	175.3	M
24	65.9	170.2	M
22	95.9	193	M
38	91.4	171.4	M
24	81.8	177.8	M
29	96.8	177.8	M
25	69.1	167.6	M
37	82.7	167.6	M
30	75.5	180.3	M
26	79.5	182.9	M
35	73.6	176.5	M
29	91.8	186.7	M
30	84.1	188	M
37	85.9	188	M
34	81.8	177.8	M
28	82.5	174	M
27	80.5	177.8	M
32	70	171.4	M
28	81.8	185.4	M
22	84.1	185.4	M
44	90.5	188	M
25	91.4	188	M
49	89.1	182.9	M
54	85	176.5	M
49	69.1	175.3	M
60	73.6	175.3	M
42	80.5	188	M
52	82.7	188	M
23	86.4	175.3	M
33	67.7	170.5	M
46	92.7	179.1	M
43	93.6	177.8	M
56	70.9	175.3	M
21	75	182.9	M
18	93.2	170.8	M
21	93.2	188	M
45	77.7	180.3	M
22	61.4	177.8	M
55	94.1	185.4	M
42	75	168.9	M
29	83.6	185.4	M
40	85.5	180.3	M
24	73.9	174	M
62	66.8	167.6	M
26	87.3	182.9	M
35	72.3	160	M
37	88.6	180.3	M
34	75.5	167.6	M
25	101.4	186.7	M
30	91.1	175.3	M
32	67.3	175.3	M
27	77.7	175.9	M
42	81.8	175.3	M
44	75.5	179.1	M
46	84.5	181.6	M
19	76.6	177.8	M
43	85	182.9	M
28	102.5	177.8	M
39	77.3	184.2	M
30	71.8	179.1	M
36	87.9	176.5	M
48	94.3	188	M
48	70.9	174	M
53	64.5	167.6	M
45	77.3	170.2	M
39	72.3	167.6	M
43	87.3	188	M
65	80	174	M
45	82.3	176.5	M
37	73.6	180.3	M
55	74.1	167.6	M
33	85.9	188	M
25	73.2	180.3	M
35	76.3	167.6	M
28	65.9	183	M
26	90.9	183	M
43	89.1	179.1	M
30	62.3	170.2	M
26	82.7	177.8	M
51	79.1	179.1	M
30	98.2	190.5	M
24	84.1	177.8	M
35	83.2	180.3	M
37	83.2	180.3	M
22	51.6	161.2	F
20	59	167.5	F
19	49.2	159.5	F
25	63	157	F
21	53.6	155.8	F
23	59	170	F
26	47.6	159.1	F
22	69.8	166	F
28	66.8	176.2	F
40	75.2	160.2	F
32	55.2	172.5	F
25	54.2	170.9	F
25	62.5	172.9	F
29	42	153.4	F
22	50	160	F
25	49.8	147.2	F
23	49.2	168.2	F
37	73.2	175	F
19	47.8	157	F
23	68.8	167.6	F
25	50.6	159.5	F
26	82.5	175	F
24	57.2	166.8	F
29	87.8	176.5	F
22	72.8	170.2	F
30	54.5	174	F
23	59.8	173	F
38	67.3	179.9	F
23	67.8	170.5	F
19	47	160	F
46	46.2	154.4	F
20	55	162	F
22	83	176.5	F
25	54.4	160	F
21	45.8	152	F
23	53.6	162.1	F
31	73.2	170	F
29	52.1	160.2	F
19	67.9	161.3	F
21	56.6	166.4	F
23	62.3	168.9	F
24	58.5	163.8	F
20	54.5	167.6	F
19	50.2	160	F
20	60.3	161.3	F
19	58.3	167.6	F
20	56.2	165.1	F
19	50.2	160	F
22	72.9	170	F
39	59.8	157.5	F
18	61	167.6	F
19	69.1	160.7	F
26	55.9	163.2	F
20	46.5	152.4	F
20	54.3	157.5	F
26	54.8	168.3	F
21	60.7	180.3	F
21	60	165.5	F
38	62	165	F
23	60.3	164.5	F
37	52.7	156	F
19	74.3	160	F
25	62	163	F
20	73.1	165.7	F
41	80	161	F
26	54.7	162	F
21	53.2	166	F
47	75.7	174	F
19	61.1	172.7	F
44	55.7	167.6	F
35	48.7	151.1	F
32	52.3	164.5	F
46	50	163.5	F
22	59.3	152	F
49	62.5	169	F
52	55.7	164	F
25	54.8	161.2	F
48	45.9	155	F
41	70.6	170	F
18	67.2	176.2	F
30	69.4	170	F
20	58.2	162.5	F
24	64.8	170.3	F
23	71.6	164.1	F
30	52.8	169.5	F
23	59.8	163.2	F
45	49	154.5	F
20	50	159.8	F
20	69.2	173.2	F
23	55.9	170	F
21	63.4	161.4	F
28	58.2	169	F
45	58.6	166.2	F
24	45.7	159.4	F
25	52.2	162.5	F
19	48.6	159	F
20	57.8	162.8	F
29	55.6	159	F
24	66.8	179.8	F
24	59.4	162.9	F
25	53.6	161	F
31	73.2	151.1	F
22	53.4	168.2	F
20	69	168.9	F
32	58.4	173.2	F
25	56.2	171.8	F
19	70.6	178	F
23	59.8	164.3	F
22	72	163	F
20	65.2	168.5	F
27	56.6	166.8	F
34	105.2	172.7	F
25	51.8	163.5	F
26	63.4	169.4	F
19	59	167.8	F
26	47.6	159.5	F
25	63	167.6	F
20	55.2	161.2	F
21	45	160	F
18	54	163.2	F
19	50.2	162.2	F
27	60.2	161.3	F
26	44.8	149.5	F
36	58.8	157.5	F
20	56.4	163.2	F
28	62	172.7	F
32	49.2	155	F
32	67.2	156.5	F
23	53.8	164	F
20	54.4	160.9	F
20	58	162.8	F
20	59.8	167	F
23	54.8	160	F
20	43.2	160	F
28	60.5	168.9	F
23	46.4	158.2	F
19	64.4	156	F
28	48.8	160	F
19	62.2	167.1	F
29	55.5	158	F
32	57.8	167.6	F
20	54.6	156	F
28	59.2	162.1	F
36	52.7	173.4	F
22	53.2	159.8	F
20	64.5	170.5	F
22	51.8	159.2	F
32	56	157.5	F
40	63.6	161.3	F
40	63.2	162.6	F
42	59.5	160	F
40	56.8	168.9	F
44	64.1	165.1	F
30	50	162.6	F
28	72.3	165.1	F
37	55	166.4	F
40	55.9	160	F
45	60.4	152.4	F
35	69.1	170.2	F
41	84.5	162.6	F
27	55.9	170.2	F
20	55.5	158.8	F
24	69.5	172.7	F
36	76.4	167.6	F
27	61.4	162.6	F
32	65.9	167.6	F
64	58.6	156.2	F
21	66.8	175.2	F
32	56.6	172.1	F
35	58.6	162.6	F
41	55.9	160	F
40	59.1	165.1	F
29	81.8	182.9	F
40	70.7	166.4	F
24	56.8	165.1	F
23	60	177.8	F
41	58.2	165.1	F
44	72.7	175.3	F
53	54.1	154.9	F
19	49.1	158.8	F
24	75.9	172.7	F
25	55	168.9	F
20	57.3	161.3	F
34	55	167.6	F
32	65.5	165.1	F
24	65.5	175.3	F
29	48.6	157.5	F
31	58.6	163.8	F
34	63.6	167.6	F
36	55.2	165.1	F
32	62.7	165.1	F
39	56.6	168.9	F
37	53.9	162.6	F
52	63.2	164.5	F
24	73.6	176.5	F
33	62	168.9	F
42	63.6	175.3	F
34	53.2	159.4	F
37	53.4	160	F
39	55	170.2	F
41	70.5	162.6	F
36	54.5	167.6	F
19	54.5	162.6	F
22	55.9	160.7	F
23	59	160	F
36	63.6	157.5	F
45	54.5	162.6	F
25	47.3	152.4	F
67	67.7	170.2	F
26	80.9	165.1	F
21	70.5	172.7	F
33	60.9	165.1	F
25	63.6	170.2	F
24	54.5	170.2	F
21	59.1	170.2	F
35	70.5	161.3	F
27	52.7	167.6	F
27	62.7	167.6	F
26	86.3	165.1	F
25	66.4	162.6	F
44	67.3	152.4	F
29	63	168.9	F
26	73.6	170.2	F
23	62.3	175.2	F
32	57.7	175.2	F
32	55.4	160	F
43	104.1	165.1	F
32	55.5	174	F
41	77.3	170.2	F
33	80.5	160	F
28	64.5	167.6	F
28	72.3	167.6	F
25	61.4	167.6	F
38	58.2	154.9	F
37	81.8	162.6	F
25	63.6	175.3	F
37	53.4	171.4	F
27	54.5	157.5	F
27	53.6	165.1	F
20	60	160	F
19	73.6	174	F
32	61.4	162.6	F
26	55.5	174	F
56	63.6	162.6	F
23	60.9	161.3	F
19	60	156.2	F
31	46.8	149.9	F
34	57.3	169.5	F
34	64.1	160	F
24	63.6	175.3	F
22	67.3	169.5	F
34	75.5	160	F
30	68.2	172.7	F
32	61.4	162.6	F
40	76.8	157.5	F
29	71.8	176.5	F
21	55.5	164.4	F
33	48.6	160.7	F
33	66.4	174	F
38	67.3	163.8	F
