t	h	transforms	plasmidprep
normal	none	310	xenogeneic
normal	none	143	xenogeneic
normal	none	134	xenogeneic
normal	none	209	xenogeneic
low	none	1310	xenogeneic
low	none	1610	xenogeneic
low	none	2720	xenogeneic
low	none	1930	xenogeneic
normal	shock	10800	xenogeneic
normal	shock	10600	xenogeneic
normal	shock	6910	xenogeneic
normal	shock	4960	xenogeneic
low	shock	1030000	xenogeneic
low	shock	2380000	xenogeneic
low	shock	1410000	xenogeneic
low	shock	1520000	xenogeneic
normal	none	759000	syngeneic
normal	none	2590000	syngeneic
normal	none	1640000	syngeneic
normal	none	3590000	syngeneic
low	none	42400000	syngeneic
low	none	1.73e+08	syngeneic
low	none	1.84e+08	syngeneic
low	none	87100000	syngeneic
normal	shock	1120000	syngeneic
normal	shock	2660000	syngeneic
normal	shock	1640000	syngeneic
normal	shock	1650000	syngeneic
low	shock	3.02e+08	syngeneic
low	shock	1.67e+08	syngeneic
low	shock	95600000	syngeneic
low	shock	1.3e+08	syngeneic
