sample	month	DMSP	Proline	Proline betaine	Gln-Val	Mannitol	Gln-Leu	Difucol-O-sulfate	Gln-Phe	Gln-Val derived dipeptide	Lyso-DGTA (C11:0)OH	C13H16O	Lyso-DGTA (C14:0)	Lyso-DGTA(C18:4)	Lyso-DGTA (C18:3)	Lyso-DGTA (C20:5)	Sesquiterpene III	Lyso-DGTA (C20:4)	Lyso-DGTA (C18:2)	Lyso-DGTA (C20:3)	Lyso-DGTA (C18:1)	Sesquiterpene V	Lyso-DGTA (C16:0)	Sesquiterpene I	sn-3-O-(geranylgeranyl)glycerol	Sesquiterpene II	DGTA (C40:10)	Fucoxanthin	DGTA (C34:5)	DGTA (C40:9)	DGTA (C38:7)	DGTA (C34:4)	DGTA (C40:8)	DGTA (C36:5)	DGTA (C38:6)	DGTA (C36:4)	C21H42NO	DGTA (C38:5)	DGTA (C36:3)	DAG (C34:7)	DGTA (C32:2)	DAG (C32:2)	DGTA (C44:12)	C28H53O4	Sesquiterpene IV	DGTA (C44:10)	Ceramide (dC18:1/C14:0)	Ceramide (dC18:1/C16:0)
M1.R1	February	2.6256663849814625	2.534914426349716	1.5271984274704469	-0.01004112554250014	5.650246350353034	1.167740917948306	0.7584104449349187	-1.7559038830973428	-0.5604015490477128	3.229609078614976	3.3715004672055437	3.4122606226940215	4.05812308555483	4.301057434537121	6.42388791651404	4.742920275963089	6.742441757550819	5.477546102605111	5.674533542442893	4.814622557070168	5.468303635292494	3.6561991975958072	6.837578405516098	7.023037530429566	5.531914435630941	4.377927795725999	6.429087675882926	5.854229261191901	6.101120263804576	5.007817673968464	6.260655607370647	6.339699220002393	6.4165101501228214	5.225282346835166	6.400504716703956	2.5998602816877945	5.514843616907604	5.494209467470964	2.8316462782130056	2.206412300830592	2.49583012826689	0.5270460800054568	0.06801352934365212	0.51347557095953	-0.0803838679813218	-0.6841648683018473	-0.6241912777677854
M1.R2	February	1.8387839283110914	1.1953492766872724	1.4858529203834152	0.061099112856860316	5.86153272242679	-0.9687833734487992	-0.6468058164983628	-1.658416307592594	-0.3271171095633747	3.0084977314871724	3.9284174447568034	3.3232552015608405	4.1586513898458515	3.9409757280240205	5.500010509729607	4.491604093913195	6.345621748711267	5.086833709436127	5.362246706864676	4.582773628358954	4.077928049977097	2.334089934221973	7.50657968362716	6.3389112567689905	4.5691842438292465	3.066138098006369	6.278862854251811	4.614336147652704	5.095936023005717	4.360939787382409	5.732864997103092	5.402275969044315	5.600672877203468	4.593903418924875	5.7148853799848025	1.6503872265553223	4.485775394192237	4.729083887416158	2.745691309728177	2.2968824970160275	2.834035642483279	0.8624208706735264	0.8380763134256135	1.3515793192172332	-0.22916103979234848	-0.04843937642288232	0.6933719975446682
M1.R3	February	2.413757936550345	2.0231361920345714	1.6375440655718343	0.4122891611311683	6.450447961313936	2.387097974990251	0.8392332421454736	-1.3298722294552991	-0.2849608027053794	2.455568881005127	3.3169818063448764	3.0018978748553398	3.3362730288980655	3.7546813937812207	5.668658312480155	4.666400430962625	6.127753835040561	4.9039721995578995	5.126831575643667	4.3468154539977535	5.061499159517245	2.8194505162178247	7.1873599178250425	6.989978294421219	5.373209966545287	3.5787149873756414	6.2104960058951715	4.631187334980687	5.034693093859798	4.170007076913645	5.492701422892343	5.398443557376568	5.6289412292544405	4.437076071195104	5.617265239317911	2.2497587478485492	4.494271717268453	4.543939583790538	2.614311418799579	2.723878254288917	3.0467660128411147	0.7010241489117348	1.084481962945226	1.52346836346255	-0.18416251684556606	-0.147436828466061	0.33029809439006463
M2.R1	March	1.98335236730159	1.624804166359274	1.354728750813095	0.0019709069871840512	5.206484234813794	-0.10907165773928895	7.28805074075467e-4	-1.7442983593057324	-0.5363876078348557	3.6844369855603096	2.5445514907808997	3.833672812509148	4.558893118864998	4.676001798547166	6.542932493180999	4.116092709296148	6.451138120452491	5.424097383906782	5.648183281637085	4.1737527512429065	4.99342401373081	3.8015831824809796	6.46417877926932	7.371904072111205	5.295582544210378	4.815293698936451	6.215850796837879	5.625627719339428	5.997408944002376	5.1196154991939355	5.999268446056116	5.6139385500726675	6.133093333876772	4.928111785151619	5.670329071801396	2.3675782115715016	3.9987007240149035	4.600133451713298	2.7338118108555314	4.93877942438564	2.5641545032974387	-0.14836602577039848	1.3901209642945371	0.8560747047527659	-0.7961893908706053	0.9529471552385154	0.015518711729519907
M2.R2	March	1.2710028929647414	0.9765188663217366	0.8870192293539034	-0.4060639623997755	5.4751697204848835	-0.25686847291208004	-0.6265501352343392	-2.310406606963763	-1.0959954678755555	4.489409970410052	3.3813626554589797	3.6074604197010682	4.730280499415191	4.942361393490795	6.836192503713094	4.991669948735183	7.144107516240663	5.960885850709924	6.195751878999381	4.913615578728878	6.089036740929763	2.904031700821635	7.465420857407452	7.229963484477997	5.8324558593362	4.437791144516878	6.522456670481221	5.172758836817949	6.00069448842349	5.116728779584512	5.985832887832685	5.949311924647218	6.199446847587582	5.170112997741113	5.878255933354043	2.996072569659808	4.497516537670814	4.858038205841615	3.292662486103448	1.1599949134494842	2.99151300549617	-0.36793414130441526	1.2063967069071424	1.2971702481974496	-0.9734686709287352	1.0700643053555439	0.38950296556581065
M2.R3	March	1.3180597643563257	0.4605091195546791	0.8447510278083747	-0.7935782280166102	4.9088157763395035	-0.40555753744748735	-0.747103444711751	-2.0695911289550324	-1.0148777514525325	3.5150662216404243	3.2647715231987817	3.289807609282989	3.7079430629637242	3.7881371555195376	6.0999143887539145	5.475752227952276	6.389482646790656	5.0808209953957	5.2777549007040685	4.187819788021853	5.820544440166686	2.8688299646293114	8.127570243346852	7.1367479467525845	4.8752767958063385	3.2472147884286695	6.346841972190513	4.678266886563889	4.7574353588561245	3.8173064756102297	5.005155030747643	4.761323078696025	5.33756538514276	3.996639042048753	5.345215254721763	2.415988390643058	3.7484450787145	4.2943327134257006	3.4047938750495828	0.7093814769977325	2.1632087863701086	-1.2658764018187938	1.0937433228026379	0.19935011857333684	1.5443746904670235	0.39292119581923224	-0.6814528563833626
M3.R1	April	3.4331235624272605	2.964356209389896	1.7178078470357256	2.56653131150943	6.415138427416785	3.915368493242954	2.7500591184837386	1.005508213016057	2.0257811925745397	2.032107652213302	1.4525220141075632	2.754664473034291	2.7705570238538515	4.313047275827773	5.933103359039344	3.5444640739387117	6.101591444485627	5.750487144867407	5.46427827118821	5.142820966647024	5.180575240754751	4.074398609696553	7.254973304566841	7.132155560501749	4.73152641227665	4.514720983849441	5.222363299355368	5.537207439912161	6.253224062053453	5.724267178335306	6.243187700266644	6.343079462598	6.523901812746332	5.85549437434705	6.332307209679704	2.5094072912606915	5.354388562620382	5.404447682632634	2.0632454483103775	0.9362907176995723	2.6936711282518457	0.05956756140655983	0.6287313785826427	1.0033374826384538	0.14908217712628513	1.14167917020273	0.3521474088422938
M3.R2	April	3.4213683655861553	2.9544717316644853	2.513784925722047	4.677394901810133	6.3878559140067495	5.873738274355974	2.79885889835486	3.3060530916786446	3.928071258100611	3.0346271491394985	1.6512674243559378	3.226675261174556	3.866800468272178	4.8758634787859565	6.341771931560384	3.1621057476565593	6.583936420151086	6.061940839959754	5.696945033876479	5.341355812041443	5.6624357200298086	3.6957555329102636	7.3267293943209975	6.960578932353801	5.533524248132699	4.50796395216108	5.362111044536216	5.377053023429803	5.732003675713437	5.165351823829055	5.791620661810972	5.701621147514061	6.0480718692209345	5.165509914798147	5.857032922560705	1.9503972486203285	4.628034792121486	4.772917980605932	2.4335625288245106	2.6829114605605913	2.345193845044185	-0.10364440288410925	0.6056331352529067	1.489497206269732	-0.04773618921920253	0.9224669901548896	0.34226255661351423
M3.R3	April	3.448301696434826	2.6366822805935968	1.9866990506342095	3.1847820790941137	7.033534596697091	4.555140681879144	3.193599072031078	1.837481689975144	2.193490935943057	1.8210273351552058	2.0510922054987457	2.4253699739950774	2.5888208787179314	3.6902483985524963	5.298737212717046	3.5787073836182985	5.830292418575467	5.075254841184425	4.71599820542317	4.215888034348831	5.168874578105396	3.4365056442064006	7.302512535248618	7.42126100082219	5.1262384956992095	3.023120639807974	5.079671585496183	4.528165824961594	4.692844152912151	3.9735224133331117	5.221608483675725	4.938389782357793	5.332961889976582	4.251108726553027	5.355611364369269	1.9718613972138819	3.856017359391288	4.226039650811382	1.8192226541102432	4.275290141329664	2.682952408094236	0.08798636973479113	0.7407064619718611	1.1467418122877788	1.0629576422267402	0.3729091309269652	0.3144684070768964
M4.R1	May	4.375757137219393	3.4587959054522717	3.557724739279836	5.400654695260116	5.772615275304948	6.068856822816342	2.3200540067915663	3.3926767945892875	4.369578565291011	2.3909863064660506	2.0938930307165755	3.2086286821487002	3.191622590886533	4.197481311981617	5.933383726326099	3.7831101531678426	6.178869316285391	5.545900652506255	5.2863740950843185	4.847189912151784	5.413403015487006	2.9096010755616444	7.608258877269895	6.864134635653899	5.214969256366873	4.904160363459299	5.509577483513766	5.372455961121603	5.628380424218188	4.889044010813671	5.665885741725621	5.756457582922689	5.978888795250201	5.201165893464367	5.894937483232827	2.142683257742603	4.991160897855226	4.966829250312249	2.858955677082511	1.726467403243607	2.265571882862993	0.6360528270392241	0.8159072099298701	1.840182437555157	-0.020206277107995163	0.6777803855446578	0.11813853173305766
M4.R2	May	4.181664043966778	2.57648640223415	3.6773360795031635	3.3717481408489993	5.43162385217564	4.856082614627536	2.3384422277156505	2.2747489859533525	1.8598899781023768	2.916516559613929	2.298628549658771	3.510964925304659	3.499907707908874	4.253242511264998	6.239185242655016	4.537279286584518	6.403744167053786	5.7431081906592585	5.53764448406316	5.099557228090834	5.552193804926537	3.1686511897716567	7.306438281762919	7.199848386787767	5.042075566760534	5.204213391839476	5.516313433546453	5.700899261557419	5.748900466432587	5.056003297370289	5.7309698075712365	5.810613546626389	6.128928770630221	5.29813831431328	6.006924838942789	2.1627910263535775	5.027374377999792	5.1801193722647785	3.156054261228415	1.3575688494140934	2.194630988042828	1.6904133876867196	1.8833213277643104	1.8890041227329828	1.2140910375681102	1.3024676155539776	0.5433014465470993
M4.R3	May	4.1457744582880505	2.6999145710378594	3.8597955436541804	4.213776592350555	6.083943498865237	5.612700414039474	2.7723920911005946	3.2468929566686544	2.5306061904459414	2.535363074075038	2.0202422800202937	3.025719217247728	3.0491804362337644	3.902110521666418	5.900047008285232	3.642916435104677	6.224927091856861	5.39771282927193	5.1842908918881125	4.9410342153416815	5.308150216431275	2.695966855343208	7.487766809704398	7.204852584972256	4.941947720012941	4.530809862741614	5.527742691212833	5.113059261722432	5.340049418907417	4.6116877493924076	5.490516006087504	5.504984889221899	5.786152426138988	4.874233179350835	5.710183614858334	2.3874325329754047	4.628104374915318	4.779400099305097	3.017213825551509	2.88525002853038	2.3675963126414343	1.1423901026777639	0.7203026644032402	2.0611204262332254	0.5183414370394992	1.193082509189395	1.390515494664438
M5.R1	June	6.279418123997109	3.9807008963397825	5.528190334634992	5.015165064228337	5.727129904590591	6.126837469506885	2.566368611464619	4.098862628453127	4.65148034793787	3.3788440576772443	3.040099028693982	3.1418995147486353	5.299487046448485	3.4219489174500115	5.208296929992661	4.733444833146822	5.604004256798487	5.15576498228096	4.554590431550852	4.519267005525283	5.411490941881151	3.6121632173738165	6.379087616642179	7.235565965732342	5.169145372537498	4.115535588132853	5.468876067983337	4.972149809293647	5.174931167843524	4.538265331678162	5.363092383576971	5.239231417471199	5.338257791416685	4.719392000195063	5.239840916790859	4.71603214280104	4.370407956139765	5.060340224759693	3.9255523760728543	4.959343716687863	2.4902660173915363	3.4926377146398764	3.2921741952932253	3.980810671012989	2.982507064091596	3.2556843808172236	2.5707217699866547
M5.R2	June	6.687849451742464	4.597688943763813	6.186003932374183	5.046258985155627	6.0370876829465665	6.227853127815429	2.3799001554389685	4.222916262318119	4.8528221916638294	3.261619973995667	2.7831731715397314	2.593778812470501	5.725265077711521	3.8272399399675017	5.421103714125098	4.191290104459885	5.700071534125422	5.373475637063016	4.713430820925112	4.704887662785231	4.539722711233539	4.0631189548431745	6.5381538924247895	7.03658753982521	4.580814755354494	4.358068992545565	5.537333736441865	5.302481994510001	5.448577759187833	4.995372867955642	5.704415387001085	5.4285087831181755	5.800688402196804	4.98113564936656	5.596127668468636	3.5060451034075406	4.390958011428375	5.117971007246858	4.0701717636087755	5.500684781176035	2.646694862418766	4.130652649110151	3.6970803711815297	2.9662114110018685	3.6346402592721176	3.24984235505584	2.676176747723381
M5.R3	June	6.049173266484287	3.851544709875764	5.47159940580734	3.3362947600395945	6.185812077452757	3.8202799622356256	0.8516843884900887	0.9467025384779593	2.118987454128754	1.4758695695904773	2.5795493801316605	3.2582050216592524	5.395174468112425	3.0748857237644422	4.844932414020374	4.557475380035268	5.12230516360676	4.676749606742767	4.177677529741898	4.139065239366153	5.236449467231594	3.641945680892044	6.029363363356595	7.510064533343702	4.6556159173407075	4.667700679400013	5.759007479221649	5.353663358639936	5.287822725989793	4.770106522121237	5.556430344558414	5.291337651700551	5.642783480307917	4.798998871259061	5.5288553647012195	4.047331485676976	4.480980843937866	5.04256429401727	4.45481227049848	5.408630106692411	2.7446448256132356	3.9131741555166064	3.5082636074918225	3.560854693591609	3.4440022364610883	3.3507832238447524	2.860679442995714
M6.R1	July	5.635077429882225	3.2442348112285826	4.660277710965356	1.0780719894539939	5.126090838000734	1.1831725639189337	1.600088847767525	-0.5903459630939434	0.46290162791397726	1.3571664772875796	3.0370622721862865	3.0076753520270234	3.967871970528801	1.8647012759281765	3.635035371550658	5.4866638520089746	4.759174192357074	4.419028228345669	3.654461539624351	4.377718949055731	5.780186721358883	3.693925639902555	5.8292029381641655	7.445977524787924	5.294949194466974	3.58628999014761	6.437381126100691	4.917023785444015	4.843714253784866	4.259696231119854	5.3621306391114265	5.293684419339019	5.31250942377378	4.856390382163494	5.4340027675723235	6.14573196371102	5.242087898276371	4.939635818360479	4.626242301957965	5.070739326351897	2.975768493278731	1.7629192915261989	4.526584189758418	5.109126314354906	1.8824813658327155	3.980902234079002	3.8907034786419095
M6.R2	July	6.685329407300271	3.7964934784717483	5.956636387179966	1.3525770909199633	5.632816444823436	1.5382815212863328	1.935553669059539	-0.19373918637013787	0.5918621576578431	1.0103020906718925	2.785421541749564	3.0439027798050757	3.490648747803263	1.7287471981569489	3.2197049834257863	5.1936660010825	4.199752791786152	4.057748545437502	3.1328837314640277	4.496866906795492	5.255397918098306	3.7054283989702865	6.522784598897566	6.875717158624237	4.697110140682344	3.7728530372910196	6.385078956191919	4.535198377998833	4.497454233630256	4.121096667267228	5.0519089552705205	4.76254552984597	5.198387697424825	4.6098700011110845	5.01200632419766	6.329557206699375	4.8831555700867	4.611591568073269	5.046176761587377	5.64129785889778	3.2706608665937074	2.335390985184974	4.436027647083629	4.740141941606675	2.5537428997293574	4.239049216646075	4.278895883832267
M6.R3	July	5.914812673146715	3.3712575738939865	5.051450253713005	0.9718460435439553	5.612357214610717	0.3243375271206226	1.4170243961089923	-0.8017198922617617	0.07729907171061257	0.9754987192179065	3.4096852046335053	2.816672616033645	4.120570002804607	2.443257838962145	3.7699369269367313	5.271086490346179	4.955954013496722	4.8102437764651995	3.8641876902756405	5.105926782020758	5.07785100495695	3.4552323247050145	6.340367262885092	7.15521643746888	4.834632349717819	3.440259705522351	6.781287861528817	4.474226624011217	4.480348804556485	4.13536156204748	5.165797706455369	5.128163983284611	5.105203788504834	4.8291407100793204	5.208363811065464	6.0271504452902285	5.132251594992292	4.50017478213919	4.661612464624725	4.7007108730567655	3.112010006627486	1.3534611941239998	4.6889439485388875	4.8284320398218785	1.3579137227877887	4.125758287211007	3.9133522667578937
