record_id	month	day	year	plot_id	species_id	sex	hindfoot_length	weight
1	7	16	1977	2	NL	M	32	NA
2	7	16	1977	3	NL	M	33	NA
3	7	16	1977	2	DM	F	37	NA
4	7	16	1977	7	DM	M	36	NA
5	7	16	1977	3	DM	M	35	NA
6	7	16	1977	1	PF	M	14	NA
7	7	16	1977	2	PE	F	NA	NA
8	7	16	1977	1	DM	M	37	NA
9	7	16	1977	1	DM	F	34	NA
10	7	16	1977	6	PF	F	20	NA
11	7	16	1977	5	DS	F	53	NA
12	7	16	1977	7	DM	M	38	NA
13	7	16	1977	3	DM	M	35	NA
14	7	16	1977	8	DM	NA	NA	NA
15	7	16	1977	6	DM	F	36	NA
16	7	16	1977	4	DM	F	36	NA
17	7	16	1977	3	DS	F	48	NA
18	7	16	1977	2	PP	M	22	NA
19	7	16	1977	4	PF	NA	NA	NA
20	7	17	1977	11	DS	F	48	NA
21	7	17	1977	14	DM	F	34	NA
22	7	17	1977	15	NL	F	31	NA
23	7	17	1977	13	DM	M	36	NA
24	7	17	1977	13	SH	M	21	NA
25	7	17	1977	9	DM	M	35	NA
26	7	17	1977	15	DM	M	31	NA
27	7	17	1977	15	DM	M	36	NA
28	7	17	1977	11	DM	M	38	NA
29	7	17	1977	11	PP	M	NA	NA
30	7	17	1977	10	DS	F	52	NA
31	7	17	1977	15	DM	F	37	NA
32	7	17	1977	10	DM	F	35	NA
33	7	17	1977	11	DM	F	36	NA
34	7	17	1977	17	DM	NA	NA	NA
35	7	17	1977	13	DM	F	38	NA
36	7	17	1977	16	OT	F	22	NA
37	7	17	1977	11	DM	F	35	NA
38	7	17	1977	17	NL	M	33	NA
39	7	17	1977	11	DM	F	36	NA
40	7	18	1977	20	DM	M	36	NA
41	7	18	1977	23	DM	F	34	NA
42	7	18	1977	18	DS	F	46	NA
43	7	18	1977	21	DM	M	36	NA
44	7	18	1977	18	DM	F	35	NA
45	7	18	1977	22	DM	M	36	NA
46	7	18	1977	19	DM	M	35	NA
47	7	18	1977	18	DM	M	32	NA
48	7	18	1977	20	DM	F	36	NA
49	7	18	1977	12	PP	F	17	NA
50	7	18	1977	18	DM	F	32	NA
51	7	18	1977	21	DM	F	36	NA
52	7	18	1977	12	DM	F	26	NA
53	7	18	1977	22	DM	M	36	NA
54	7	18	1977	18	DM	M	37	NA
55	7	18	1977	23	DM	M	36	NA
56	7	18	1977	20	DM	M	34	NA
57	7	18	1977	22	DM	NA	NA	NA
58	7	18	1977	12	DS	M	45	NA
59	7	18	1977	19	DM	M	33	NA
60	7	18	1977	19	PE	M	20	NA
61	7	18	1977	23	DM	M	35	NA
62	7	18	1977	19	DM	M	35	NA
63	8	19	1977	3	DM	M	35	40
64	8	19	1977	7	DM	M	37	48
65	8	19	1977	4	DM	F	34	29
66	8	19	1977	4	DM	F	35	46
67	8	19	1977	7	DM	M	35	36
68	8	19	1977	8	DO	F	32	52
69	8	19	1977	2	PF	M	15	8
70	8	19	1977	3	OX	F	21	22
71	8	19	1977	7	DM	F	36	35
72	8	19	1977	2	NL	M	31	NA
73	8	19	1977	3	DS	F	44	NA
74	8	19	1977	8	PF	M	12	7
75	8	19	1977	8	DM	F	32	22
76	8	19	1977	9	DS	F	47	NA
77	8	19	1977	4	SS	NA	NA	NA
78	8	19	1977	1	PF	M	16	9
79	8	19	1977	7	DM	F	34	42
80	8	19	1977	1	DS	M	48	NA
81	8	19	1977	4	PF	F	14	8
82	8	19	1977	4	DM	F	35	41
83	8	20	1977	6	DM	F	37	37
84	8	20	1977	19	DM	F	35	43
85	8	20	1977	23	DM	F	35	41
86	8	20	1977	18	DM	F	33	40
87	8	20	1977	5	PF	F	11	9
88	8	20	1977	18	DM	F	35	45
89	8	20	1977	12	PP	F	20	15
90	8	20	1977	18	DM	M	35	29
91	8	20	1977	11	DS	F	50	NA
92	8	20	1977	6	DM	M	35	39
93	8	20	1977	18	DM	NA	NA	42
94	8	20	1977	18	DM	F	36	43
95	8	20	1977	23	DM	M	38	46
96	8	20	1977	12	DM	M	36	41
97	8	20	1977	18	DM	M	36	41
98	8	20	1977	5	DM	M	38	40
99	8	20	1977	11	DM	M	37	45
100	8	20	1977	5	DS	F	54	NA
101	8	20	1977	5	DM	F	35	46
102	8	20	1977	23	DM	F	35	40
103	8	20	1977	18	DM	F	35	30
104	8	20	1977	11	DS	M	43	NA
105	8	20	1977	19	DM	M	35	39
106	8	20	1977	12	NL	NA	NA	NA
107	8	20	1977	18	NL	NA	NA	NA
108	8	20	1977	11	PP	M	21	NA
109	8	20	1977	6	DM	M	35	34
110	8	20	1977	10	DS	NA	NA	NA
111	8	20	1977	11	DM	F	37	42
112	8	20	1977	23	DM	M	37	42
113	8	20	1977	5	PF	F	13	8
114	8	21	1977	15	DM	F	32	NA
115	8	21	1977	21	DM	M	34	NA
116	8	21	1977	13	DM	F	37	31
117	8	21	1977	21	OX	F	19	NA
118	8	21	1977	17	DM	M	33	NA
119	8	21	1977	20	DM	M	35	NA
120	8	21	1977	20	DM	M	35	NA
121	8	21	1977	15	NL	NA	NA	NA
122	8	21	1977	22	DM	F	33	NA
123	8	21	1977	17	DM	M	37	NA
124	8	21	1977	14	DM	M	36	NA
125	8	21	1977	22	DM	M	35	NA
126	8	21	1977	20	DM	F	30	NA
127	8	21	1977	14	DM	M	33	NA
128	8	21	1977	15	DM	M	34	NA
129	8	21	1977	14	DM	F	34	NA
130	8	21	1977	16	DM	F	34	NA
131	8	21	1977	22	DM	M	37	NA
132	8	21	1977	22	DM	F	33	NA
133	8	21	1977	15	DM	M	37	NA
134	8	21	1977	17	DS	F	45	NA
135	8	21	1977	15	DM	F	35	NA
136	8	21	1977	13	PF	F	16	NA
137	8	21	1977	20	DM	F	35	NA
138	8	21	1977	22	DM	M	37	NA
139	8	21	1977	14	PF	M	15	NA
140	8	21	1977	20	DM	M	33	NA
141	8	21	1977	16	DM	M	36	NA
142	8	21	1977	17	DM	F	34	NA
143	8	21	1977	15	DM	M	35	NA
144	8	21	1977	15	DS	M	40	NA
145	8	21	1977	13	DM	F	37	NA
146	8	21	1977	13	DM	F	36	40
147	8	21	1977	13	DM	M	37	NA
148	8	21	1977	14	DM	M	37	NA
149	8	21	1977	20	DS	M	50	NA
150	8	21	1977	21	DM	M	35	NA
151	8	21	1977	13	DM	M	35	NA
152	8	21	1977	14	DM	M	38	NA
153	8	21	1977	16	DS	F	50	NA
154	8	21	1977	20	DS	F	47	NA
155	8	21	1977	20	DS	NA	NA	NA
156	8	21	1977	21	DM	M	35	NA
157	9	11	1977	20	DM	M	36	37
158	9	11	1977	22	DM	M	36	48
159	9	11	1977	5	DS	M	53	NA
160	9	11	1977	21	DM	M	37	NA
161	9	11	1977	5	DM	M	37	42
162	9	11	1977	6	DM	F	39	45
163	9	11	1977	12	PP	F	21	16
164	9	11	1977	22	DM	F	36	36
165	9	11	1977	19	DS	F	50	NA
166	9	11	1977	21	OX	M	13	NA
167	9	11	1977	6	DM	M	36	42
168	9	11	1977	12	DM	M	36	44
169	9	11	1977	5	DM	M	37	NA
170	9	11	1977	20	DM	F	36	41
171	9	11	1977	12	NL	NA	NA	NA
172	9	11	1977	22	PF	F	NA	8
173	9	11	1977	12	DM	F	36	40
174	9	11	1977	12	DM	M	37	34
175	9	11	1977	19	DM	M	33	40
176	9	11	1977	12	DS	M	45	NA
177	9	11	1977	5	OX	F	NA	20
178	9	11	1977	18	DM	M	33	44
179	9	11	1977	12	DM	M	37	44
180	9	11	1977	6	DM	M	34	36
181	9	11	1977	20	DM	M	35	33
182	9	11	1977	21	DS	M	49	NA
183	9	11	1977	5	DM	F	37	46
184	9	11	1977	20	DS	M	52	NA
185	9	11	1977	12	OX	F	19	NA
186	9	11	1977	19	DM	F	34	35
187	9	12	1977	17	DM	M	36	46
188	9	12	1977	14	DS	F	48	NA
189	9	12	1977	17	DM	F	33	37
190	9	12	1977	7	DM	M	36	34
191	9	12	1977	17	DS	M	47	NA
192	9	12	1977	4	DM	F	36	45
193	9	12	1977	7	PE	NA	NA	NA
194	9	12	1977	11	NL	NA	NA	NA
195	9	12	1977	4	DS	M	50	NA
196	9	12	1977	7	PF	F	15	7
197	9	12	1977	14	DM	M	37	51
198	9	12	1977	4	DM	M	35	39
199	9	12	1977	11	DM	M	36	29
200	9	12	1977	17	DS	F	52	NA
201	9	12	1977	10	DS	M	47	NA
202	9	12	1977	17	DM	F	32	48
203	9	12	1977	11	DM	M	38	46
204	9	12	1977	16	DM	F	37	41
205	9	12	1977	16	DS	M	50	NA
206	9	12	1977	23	DS	F	52	NA
207	9	12	1977	16	DS	F	53	NA
208	9	12	1977	14	DM	M	37	45
209	9	12	1977	17	DM	F	35	42
210	9	12	1977	11	DM	F	36	53
211	9	12	1977	4	DS	F	48	NA
212	9	12	1977	16	PF	NA	NA	NA
213	9	12	1977	14	DM	F	35	49
214	9	12	1977	17	NL	NA	NA	NA
215	9	12	1977	14	DM	F	36	46
216	9	12	1977	4	PF	F	13	9
217	9	13	1977	3	PP	F	19	15
218	9	13	1977	1	PF	M	13	4
219	9	13	1977	13	DM	M	36	48
220	9	13	1977	2	DS	M	52	NA
221	9	13	1977	3	DM	NA	NA	NA
222	9	13	1977	1	DS	M	52	NA
223	9	13	1977	8	DS	F	50	NA
224	9	13	1977	2	NL	NA	NA	NA
225	9	13	1977	15	DM	NA	NA	NA
226	9	13	1977	2	DM	M	37	51
227	9	13	1977	15	DM	NA	NA	NA
228	9	13	1977	9	DM	M	38	50
229	9	13	1977	13	DM	M	35	44
230	9	13	1977	15	DM	NA	NA	NA
231	9	13	1977	15	DS	NA	NA	NA
232	9	13	1977	9	DS	M	48	NA
233	9	13	1977	2	DM	M	25	44
234	9	13	1977	9	DM	M	35	45
235	9	13	1977	13	DM	F	37	45
236	9	13	1977	9	DS	F	47	NA
237	9	13	1977	9	DS	F	50	NA
238	9	13	1977	2	PE	M	20	19
239	9	13	1977	1	DS	M	48	NA
240	9	13	1977	9	DS	F	53	NA
241	9	13	1977	3	DS	NA	NA	NA
242	9	13	1977	2	OX	M	19	22
243	10	16	1977	6	DM	F	38	44
244	10	16	1977	22	DM	F	36	42
245	10	16	1977	2	DM	M	37	39
246	10	16	1977	13	DM	M	37	47
247	10	16	1977	2	DS	M	54	NA
248	10	16	1977	22	OT	M	NA	21
249	10	16	1977	13	DM	M	36	42
250	10	16	1977	18	DS	F	51	NA
251	10	16	1977	2	DM	M	36	49
252	10	16	1977	6	DS	F	53	NA
253	10	16	1977	20	DM	M	38	39
254	10	16	1977	20	DM	F	36	43
255	10	16	1977	18	DM	M	35	50
256	10	16	1977	6	DM	M	36	41
257	10	16	1977	2	DM	M	37	47
258	10	16	1977	18	DM	F	36	37
259	10	16	1977	2	DM	M	36	41
260	10	16	1977	22	DM	F	36	36
261	10	16	1977	6	DM	M	36	45
262	10	16	1977	20	PE	M	19	20
263	10	16	1977	1	DM	M	37	40
264	10	16	1977	9	DS	F	49	NA
265	10	16	1977	9	DM	M	38	49
266	10	16	1977	2	NL	NA	NA	NA
267	10	16	1977	22	DS	F	46	NA
268	10	16	1977	2	DM	F	36	55
269	10	16	1977	6	DM	M	37	46
270	10	16	1977	1	DM	F	36	38
271	10	16	1977	9	DS	F	50	NA
272	10	16	1977	18	NL	NA	NA	NA
273	10	16	1977	9	DM	M	37	44
274	10	16	1977	2	OL	F	20	21
275	10	16	1977	20	DM	M	37	41
276	10	16	1977	1	DS	F	50	NA
277	10	16	1977	6	OL	NA	20	21
278	10	16	1977	9	DS	M	50	NA
279	10	16	1977	2	PE	F	19	NA
280	10	16	1977	18	DM	M	37	46
281	10	16	1977	20	NL	NA	NA	NA
282	10	16	1977	22	NL	NA	NA	NA
283	10	16	1977	6	DM	M	34	36
284	10	16	1977	13	DM	M	37	44
285	10	16	1977	1	DM	M	36	53
286	10	16	1977	20	DS	M	50	NA
287	10	17	1977	17	DM	M	38	41
288	10	17	1977	17	DM	M	37	48
289	10	17	1977	14	DM	M	38	47
290	10	17	1977	17	DM	F	33	NA
291	10	17	1977	11	DS	F	47	NA
292	10	17	1977	3	DO	F	36	33
293	10	17	1977	4	DM	F	36	42
294	10	17	1977	3	DO	F	37	50
295	10	17	1977	11	DM	M	36	41
296	10	17	1977	17	OT	NA	18	21
297	10	17	1977	11	NL	NA	NA	NA
298	10	17	1977	19	DM	M	36	49
299	10	17	1977	17	OT	M	19	NA
300	10	17	1977	14	DS	F	NA	NA
301	10	17	1977	17	DS	F	48	NA
302	10	17	1977	19	DM	F	36	44
303	10	17	1977	3	DM	M	36	31
304	10	17	1977	21	DM	M	37	40
305	10	17	1977	14	DM	F	35	40
306	10	17	1977	16	DM	M	33	23
307	10	17	1977	19	DM	M	36	42
308	10	17	1977	4	DS	F	48	NA
309	10	17	1977	17	DS	M	49	NA
310	10	17	1977	11	DS	NA	NA	NA
311	10	17	1977	19	RM	M	18	13
312	10	17	1977	11	DM	F	36	42
313	10	17	1977	19	DM	M	35	31
314	10	17	1977	14	NL	NA	NA	NA
315	10	17	1977	3	DM	M	36	39
316	10	17	1977	15	DM	M	37	48
317	10	17	1977	17	DO	F	32	48
318	10	17	1977	17	DM	M	33	29
319	10	17	1977	14	DM	M	36	45
320	10	17	1977	17	DM	F	35	39
321	10	17	1977	17	OL	F	NA	23
322	10	17	1977	4	DS	F	47	NA
323	10	17	1977	17	DO	F	33	31
324	10	17	1977	7	NA	NA	NA	NA
325	10	17	1977	10	NA	NA	NA	NA
326	10	17	1977	23	NA	NA	NA	NA
327	10	18	1977	8	DS	F	50	NA
328	10	18	1977	16	DM	F	NA	43
329	10	18	1977	5	DS	F	47	NA
330	10	18	1977	5	DM	M	37	43
331	10	18	1977	12	DS	F	50	NA
332	10	18	1977	12	PF	M	16	8
333	10	18	1977	19	OX	NA	NA	NA
334	10	18	1977	5	DM	F	37	45
335	10	18	1977	5	DS	M	52	NA
336	10	18	1977	12	DM	M	36	40
337	10	18	1977	8	DO	F	35	41
338	10	18	1977	12	DM	M	37	41
339	10	18	1977	8	DS	F	49	NA
340	10	18	1977	12	DM	F	36	39
341	10	18	1977	5	DS	M	50	NA
342	10	18	1977	16	DM	M	34	25
343	10	18	1977	21	PF	NA	NA	NA
344	10	18	1977	3	NL	NA	NA	NA
345	11	12	1977	22	DM	F	34	45
346	11	12	1977	2	DM	F	37	36
347	11	12	1977	6	DM	F	38	40
348	11	12	1977	13	DM	M	36	44
349	11	12	1977	2	NL	NA	NA	NA
350	11	12	1977	2	DM	M	37	47
351	11	12	1977	22	OL	NA	NA	NA
352	11	12	1977	1	DM	M	36	40
353	11	12	1977	18	NL	NA	NA	NA
354	11	12	1977	2	DM	M	38	44
355	11	12	1977	2	OT	NA	NA	NA
356	11	12	1977	1	DO	F	32	44
357	11	12	1977	9	DS	F	50	117
358	11	12	1977	13	PF	F	16	7
359	11	12	1977	18	DM	M	36	40
360	11	12	1977	20	DM	F	35	39
361	11	12	1977	2	DM	F	36	40
362	11	12	1977	1	DS	F	51	121
363	11	12	1977	2	NL	NA	NA	NA
364	11	12	1977	9	DM	M	37	46
365	11	12	1977	1	DM	F	38	35
366	11	12	1977	2	OL	NA	NA	NA
367	11	12	1977	20	DS	M	51	115
368	11	12	1977	9	PF	F	16	7
369	11	12	1977	20	DM	F	36	39
370	11	12	1977	9	DM	M	35	40
371	11	12	1977	13	DM	M	36	40
372	11	12	1977	22	DM	F	36	35
373	11	12	1977	6	DM	M	34	36
374	11	12	1977	18	DM	M	37	44
375	11	12	1977	9	PF	F	15	6
376	11	12	1977	1	PF	F	15	7
377	11	12	1977	9	DS	F	48	120
378	11	12	1977	1	DO	M	33	48
379	11	13	1977	14	DM	M	36	44
380	11	13	1977	17	DM	F	33	38
381	11	13	1977	17	DS	F	48	118
382	11	13	1977	17	DM	M	37	40
383	11	13	1977	11	DS	F	52	126
384	11	13	1977	11	DM	M	36	37
385	11	13	1977	17	DS	M	50	132
386	11	13	1977	21	OL	NA	NA	NA
387	11	13	1977	21	OL	NA	NA	NA
388	11	13	1977	11	DM	F	36	39
389	11	13	1977	14	DS	F	NA	113
390	11	13	1977	11	NL	NA	NA	NA
391	11	13	1977	11	PF	M	15	7
392	11	13	1977	11	DS	F	53	122
393	11	13	1977	14	NL	NA	NA	NA
394	11	13	1977	4	DS	F	48	107
395	11	13	1977	14	DM	M	36	43
396	11	13	1977	14	DM	F	36	40
397	11	13	1977	17	RM	F	16	7
398	11	13	1977	4	DS	F	50	115
399	11	13	1977	17	DM	F	36	39
400	11	13	1977	21	OL	NA	NA	NA
401	11	13	1977	3	NA	NA	NA	NA
402	11	13	1977	15	NA	NA	NA	NA
403	11	13	1977	19	NA	NA	NA	NA
404	11	14	1977	12	DM	M	37	40
405	11	14	1977	12	DS	NA	NA	NA
406	11	14	1977	12	NL	NA	NA	NA
407	11	14	1977	5	DS	F	50	116
408	11	14	1977	8	PF	F	9	6
409	11	14	1977	12	DM	F	36	38
410	11	14	1977	5	DS	M	53	137
411	11	14	1977	5	DM	M	36	42
412	11	14	1977	5	DS	M	52	126
413	11	14	1977	8	DS	F	49	112
414	11	14	1977	8	DO	F	34	39
415	11	14	1977	5	DM	F	36	41
416	11	14	1977	7	NA	NA	NA	NA
417	11	14	1977	10	NA	NA	NA	NA
418	11	14	1977	16	NA	NA	NA	NA
419	11	14	1977	23	NA	NA	NA	NA
420	12	10	1977	13	DM	F	38	48
421	12	10	1977	9	DS	F	51	121
422	12	10	1977	2	DM	F	37	42
423	12	10	1977	13	DM	M	36	42
424	12	10	1977	2	DM	M	37	52
425	12	10	1977	20	DM	F	36	38
426	12	10	1977	22	DM	M	36	45
427	12	10	1977	2	DM	F	37	37
428	12	10	1977	9	DO	F	33	40
429	12	10	1977	1	DM	M	NA	38
430	12	10	1977	9	PF	F	15	7
431	12	10	1977	2	OT	NA	NA	NA
432	12	10	1977	2	PF	NA	NA	NA
433	12	10	1977	9	DM	M	38	44
434	12	10	1977	13	PF	F	16	7
435	12	10	1977	2	NL	NA	NA	NA
436	12	10	1977	18	DM	F	37	33
437	12	10	1977	18	DM	F	37	38
438	12	10	1977	2	DM	M	36	47
439	12	10	1977	20	DM	F	36	39
440	12	10	1977	1	PF	F	16	7
441	12	10	1977	2	OL	NA	NA	NA
442	12	10	1977	9	OT	NA	NA	NA
443	12	10	1977	13	DM	M	35	42
444	12	10	1977	6	DM	M	38	36
445	12	10	1977	9	OL	NA	NA	NA
446	12	10	1977	2	OT	NA	NA	NA
447	12	10	1977	18	DM	M	37	44
448	12	10	1977	20	DS	M	51	116
449	12	10	1977	2	DM	M	35	43
450	12	10	1977	1	DO	M	33	45
451	12	10	1977	9	DS	F	51	116
452	12	10	1977	2	OT	NA	NA	NA
453	12	10	1977	9	DM	M	36	42
454	12	10	1977	1	DM	F	36	38
455	12	10	1977	7	NA	NA	NA	NA
456	12	10	1977	10	NA	NA	NA	NA
457	12	10	1977	16	NA	NA	NA	NA
458	12	10	1977	19	NA	NA	NA	NA
459	12	10	1977	23	NA	NA	NA	NA
460	12	11	1977	12	DS	F	NA	114
461	12	11	1977	14	DM	M	36	41
462	12	11	1977	17	DM	M	36	40
463	12	11	1977	4	DS	M	49	134
464	12	11	1977	5	DS	M	49	139
465	12	11	1977	5	NL	NA	NA	NA
466	12	11	1977	4	DS	F	51	118
467	12	11	1977	8	DO	F	32	41
468	12	11	1977	11	DM	M	35	37
469	12	11	1977	12	NL	NA	NA	NA
470	12	11	1977	4	PF	M	15	6
471	12	11	1977	5	OT	NA	NA	NA
472	12	11	1977	11	DS	F	49	127
473	12	11	1977	21	OT	NA	NA	NA
474	12	11	1977	8	PF	F	15	6
475	12	11	1977	11	NL	NA	NA	NA
476	12	11	1977	8	DS	F	NA	120
477	12	11	1977	17	DS	F	47	115
478	12	11	1977	3	OT	NA	NA	NA
479	12	11	1977	14	DM	F	36	40
480	12	11	1977	14	DS	F	47	114
481	12	11	1977	17	DM	F	35	37
482	12	11	1977	17	DM	M	37	46
483	12	11	1977	8	DS	M	49	149
484	12	11	1977	11	DM	F	37	38
485	12	11	1977	11	DS	M	52	127
486	12	11	1977	14	NL	NA	NA	NA
487	12	11	1977	12	DM	F	38	36
488	12	11	1977	12	DM	M	37	41
489	12	11	1977	11	OT	NA	NA	NA
490	12	11	1977	14	DM	M	37	44
491	12	11	1977	11	DS	M	48	138
492	12	11	1977	12	DS	M	49	110
493	12	11	1977	4	DS	F	49	110
494	12	11	1977	4	OT	NA	NA	NA
495	12	11	1977	17	NL	NA	NA	NA
496	12	11	1977	17	DM	F	36	37
497	12	11	1977	5	OT	NA	NA	NA
498	12	11	1977	3	PF	M	16	7
499	12	11	1977	11	DS	F	51	121
500	12	11	1977	21	OT	NA	NA	NA
501	12	11	1977	21	OT	NA	NA	NA
502	12	11	1977	5	DM	F	36	43
503	12	11	1977	15	NA	NA	NA	NA
504	1	8	1978	3	OL	NA	NA	NA
505	1	8	1978	13	DM	M	36	43
506	1	8	1978	2	NL	NA	NA	NA
507	1	8	1978	2	DM	M	35	44
508	1	8	1978	20	DM	F	36	36
509	1	8	1978	3	NL	NA	NA	NA
510	1	8	1978	13	PF	F	16	8
511	1	8	1978	2	DM	M	36	38
512	1	8	1978	9	DS	F	48	122
513	1	8	1978	2	OL	NA	NA	NA
514	1	8	1978	9	PF	M	16	7
515	1	8	1978	9	DO	F	NA	42
516	1	8	1978	9	DM	M	38	46
517	1	8	1978	2	PE	M	26	22
518	1	8	1978	2	DM	M	36	38
519	1	8	1978	2	DM	M	38	48
520	1	8	1978	3	PF	M	15	7
521	1	8	1978	2	DM	M	36	43
522	1	8	1978	2	DM	F	37	35
523	1	8	1978	2	DM	M	36	43
524	1	8	1978	20	DM	NA	NA	NA
525	1	8	1978	6	DM	M	34	36
526	1	8	1978	9	DS	F	51	117
527	1	8	1978	2	DM	F	37	37
528	1	8	1978	20	DS	M	51	122
529	1	8	1978	9	DM	M	36	43
530	1	8	1978	13	DM	M	37	42
531	1	8	1978	20	NL	NA	NA	NA
532	1	8	1978	2	PF	F	NA	7
533	1	8	1978	2	DM	M	NA	45
534	1	8	1978	2	OT	NA	NA	NA
535	1	8	1978	7	NA	NA	NA	NA
536	1	8	1978	22	NA	NA	NA	NA
537	1	9	1978	14	OT	NA	NA	NA
538	1	9	1978	17	DM	M	36	40
539	1	9	1978	17	DM	F	34	37
540	1	9	1978	17	DS	F	47	117
541	1	9	1978	11	DM	M	36	40
542	1	9	1978	1	DM	M	36	40
543	1	9	1978	4	DS	M	49	132
544	1	9	1978	14	OL	NA	NA	NA
545	1	9	1978	1	DM	F	38	36
546	1	9	1978	11	NL	NA	NA	NA
547	1	9	1978	8	OT	NA	NA	NA
548	1	9	1978	8	DS	M	53	150
549	1	9	1978	11	DM	M	38	44
550	1	9	1978	14	DM	F	36	40
551	1	9	1978	4	DS	F	50	126
552	1	9	1978	11	DS	F	51	122
553	1	9	1978	8	DS	F	50	136
554	1	9	1978	14	NL	NA	NA	NA
555	1	9	1978	14	DS	F	48	116
556	1	9	1978	17	DM	F	36	38
557	1	9	1978	11	DM	F	37	39
558	1	9	1978	1	DS	F	49	135
559	1	9	1978	14	DM	M	36	46
560	1	9	1978	17	DS	M	50	133
561	1	9	1978	11	DS	M	53	136
562	1	9	1978	19	NA	NA	NA	NA
563	1	9	1978	23	NA	NA	NA	NA
564	1	10	1978	18	DS	F	51	141
565	1	10	1978	12	NL	NA	NA	NA
566	1	10	1978	18	DM	F	36	38
567	1	10	1978	12	DM	F	36	35
568	1	10	1978	21	OT	NA	NA	NA
569	1	10	1978	5	DS	M	NA	135
570	1	10	1978	5	OT	NA	NA	NA
571	1	10	1978	18	DM	F	NA	33
572	1	10	1978	18	DM	M	38	51
573	1	10	1978	5	DS	F	NA	122
574	1	10	1978	18	DM	F	34	33
575	1	10	1978	18	DM	M	38	47
576	1	10	1978	18	DM	M	36	49
577	1	10	1978	21	OT	NA	NA	NA
578	1	10	1978	18	DM	M	NA	46
579	1	10	1978	5	DM	F	NA	45
580	1	10	1978	12	DM	M	NA	41
581	1	10	1978	10	NA	NA	NA	NA
582	1	10	1978	15	NA	NA	NA	NA
583	1	10	1978	16	NA	NA	NA	NA
584	2	18	1978	3	OT	M	NA	24
585	2	18	1978	2	DS	M	53	157
586	2	18	1978	13	DM	M	35	51
587	2	18	1978	2	OX	NA	NA	NA
588	2	18	1978	2	NL	M	NA	218
589	2	18	1978	20	DM	F	39	38
590	2	18	1978	2	PF	F	16	7
591	2	18	1978	6	DM	F	38	NA
592	2	18	1978	22	DM	M	39	45
593	2	18	1978	2	DM	M	38	52
594	2	18	1978	9	DM	M	38	50
595	2	18	1978	2	DM	M	37	51
596	2	18	1978	9	DS	F	NA	126
597	2	18	1978	20	DM	F	33	39
598	2	18	1978	2	OT	F	NA	24
599	2	18	1978	3	OT	F	15	23
600	2	18	1978	2	DM	F	37	40
601	2	18	1978	2	DM	M	36	41
602	2	18	1978	13	DM	M	37	46
603	2	18	1978	2	OT	M	NA	25
604	2	18	1978	2	PE	M	22	25
605	2	18	1978	19	NA	NA	NA	NA
606	2	18	1978	23	NA	NA	NA	NA
607	2	19	1978	5	DM	F	36	39
608	2	19	1978	17	DM	F	34	42
609	2	19	1978	4	DS	F	49	NA
610	2	19	1978	17	DM	M	37	39
611	2	19	1978	21	OT	F	20	23
612	2	19	1978	4	DS	NA	NA	NA
613	2	19	1978	5	DS	M	49	NA
614	2	19	1978	4	DS	F	49	124
615	2	19	1978	5	DS	F	49	114
616	2	19	1978	11	DM	M	36	44
617	2	19	1978	11	DM	M	38	48
618	2	19	1978	14	DS	F	47	NA
619	2	19	1978	14	DM	F	39	44
620	2	19	1978	8	DS	F	49	132
621	2	19	1978	4	PF	NA	NA	NA
622	2	19	1978	17	DS	F	46	137
623	2	19	1978	21	OT	NA	NA	NA
624	2	19	1978	4	DM	M	35	39
625	2	19	1978	5	DM	F	35	56
626	2	19	1978	17	OL	F	20	35
627	2	19	1978	17	DM	NA	NA	NA
628	2	19	1978	11	DM	NA	NA	NA
629	2	19	1978	14	NL	NA	NA	197
630	2	19	1978	5	OT	F	18	22
631	2	19	1978	5	OT	M	20	25
632	2	19	1978	7	NA	NA	NA	NA
633	2	19	1978	8	DS	M	55	154
634	2	19	1978	10	NA	NA	NA	NA
635	2	20	1978	15	DM	M	38	49
636	2	20	1978	18	DM	F	36	44
637	2	20	1978	18	DM	F	38	35
638	2	20	1978	12	DM	F	37	36
639	2	20	1978	1	DM	F	35	39
640	2	20	1978	12	DS	F	50	133
641	2	20	1978	15	DM	M	38	50
642	2	20	1978	1	DM	M	36	43
643	2	20	1978	15	DM	F	35	40
644	2	20	1978	18	DM	M	38	45
645	2	20	1978	12	DM	M	38	44
646	2	20	1978	18	NL	M	32	228
647	2	20	1978	1	DS	F	52	144
648	2	20	1978	16	DM	F	37	46
649	2	20	1978	16	DM	M	35	48
650	3	11	1978	2	PF	F	15	7
651	3	11	1978	20	DM	M	38	45
652	3	11	1978	2	PF	M	14	8
653	3	11	1978	22	DS	F	47	133
654	3	11	1978	22	DM	F	37	40
655	3	11	1978	3	NL	M	32	232
656	3	11	1978	9	DS	F	49	128
657	3	11	1978	2	DS	M	54	153
658	3	11	1978	3	OT	F	21	22
659	3	11	1978	20	OT	F	20	21
660	3	11	1978	2	DM	M	37	53
661	3	11	1978	2	NL	NA	NA	NA
662	3	11	1978	13	PF	F	15	8
663	3	11	1978	2	OT	M	18	25
664	3	11	1978	2	DM	M	35	43
665	3	11	1978	20	DM	F	35	43
666	3	11	1978	13	OL	M	21	38
667	3	11	1978	20	DM	F	35	42
668	3	11	1978	3	OT	M	21	26
