snowboard
PROTO Snowboard [
exposedField MFString topTexture []
exposedField SFNode topMaterial Material {
diffuseColor 0.2 0.5529 0.1765
ambientIntensity 0.1033
specularColor 0.045 0.045 0.045
shininess 0.2875
transparency 0
}
exposedField MFString baseTexture []
exposedField SFNode baseMaterial Material {
diffuseColor 0.1961 0.1961 0.1961
ambientIntensity 0.1033
specularColor 0.045 0.045 0.045
shininess 0.2875
transparency 0
}
] {
Transform {
scale 0.01 0.01 0.01
translation -0.01 0.03 0
children [
Transform {
translation -0.02787 -2.517 0.6719
children [
Shape {
appearance Appearance {
material IS topMaterial
texture ImageTexture {
url IS topTexture
}
}
geometry IndexedFaceSet {
ccw TRUE
solid TRUE
coord Coordinate { point [
-18.51 -0.6335 70.7, -12.62 1.86 75.36, -4.095 2.693 76.92,
4.396 2.627 76.8, 12.71 2.048 75.71, 18.64 -0.5363 70.88,
-19.99 -1.069 63.98, 20.01 -1.069 63.98, -19.98 -0.5668 45.3,
20.02 -0.5668 45.3, -18.18 -0.03593 11.41, 18.21 -0.03582 11.39,
-18.18 -0.03615 -11.45, 18.21 -0.03636 -11.47,
-19.96 -0.5647 -45.21, 20.04 -0.5647 -45.21, -19.99 -1.102 -65.23,
20.01 -1.102 -65.23, -17.03 0.2689 -72.24, -11.71 2.692 -76.77,
-4.535 3.488 -78.27, 4.743 3.488 -78.27, 11.75 2.604 -76.61,
17.91 -0.0829 -71.58, -18.51 2.009 69.28, -12.62 4.507 73.95,
-4.095 5.341 75.52, 4.396 5.275 75.39, 12.71 4.695 74.3,
18.64 2.107 69.47, -19.99 1.835 63.23, -11.99 1.835 63.23,
20.01 1.835 63.23, -19.98 2.432 45.37, 20.02 2.432 45.37,
-18.18 2.964 11.43, 18.21 2.964 11.41, -18.18 2.964 -11.47,
18.21 2.964 -11.48, -19.96 2.434 -45.29, 20.04 2.434 -45.29,
-19.99 1.782 -64.41, 12.01 1.782 -64.41, 20.01 1.782 -64.41,
-17.03 2.913 -70.82, -11.71 5.34 -75.36, -4.535 6.137 -76.86,
4.743 6.137 -76.86, 11.75 5.252 -75.2, 17.91 2.561 -70.16]
}
texCoord TextureCoordinate { point [
0.03643 0.0539, 0.1839 0.02479, 0.3969 0.01502, 0.6092 0.01579,
0.8169 0.02258, 0.9653 0.05277, -0.0003901 0.09593,
0.1996 0.09593, 0.9996 0.09593, -0.0001255 0.2127,
0.9999 0.2127, 0.0449 0.4245, 0.9545 0.4246, 0.0449 0.5673,
0.9545 0.5675, 0.0004151 0.7784, 1 0.7784, -0.0004151 0.9035,
0.7996 0.9035, 0.9996 0.9035, 0.07359 0.9473, 0.2065 0.9756,
0.3859 0.985, 0.6179 0.985, 0.793 0.9746, 0.947 0.9432,
0.03643 0.06277, 0.1839 0.03361, 0.3969 0.02383,
0.6092 0.0246, 0.8169 0.0314, 0.9653 0.06164, -0.0003901 0.1006,
0.1996 0.1006, 0.9996 0.1006, -0.0001255 0.2122,
0.9999 0.2122, 0.0449 0.4244, 0.9545 0.4245, 0.0449 0.5675,
0.9545 0.5676, 0.0004151 0.7789, 1 0.7789, -0.0004151 0.8983,
0.7996 0.8983, 0.9996 0.8983, 0.07359 0.9384, 0.2065 0.9668,
0.3859 0.9762, 0.6179 0.9762, 0.793 0.9658, 0.947 0.9343]
}
coordIndex [
24, 25, 31, -1, 31, 30, 24, -1, 25, 26, 31, -1, 26, 27, 31, -1,
27, 28, 31, -1, 28, 29, 32, -1, 32, 31, 28, -1,
30, 31, 33, -1, 31, 32, 34, -1, 31, 34, 36, -1,
36, 33, 31, -1, 35, 33, 38, -1, 38, 37, 35, -1,
33, 36, 38, -1, 40, 37, 38, -1, 39, 37, 42, -1,
42, 41, 39, -1, 37, 40, 42, -1, 43, 42, 40, -1,
45, 44, 41, -1, 41, 42, 46, -1, 46, 45, 41, -1,
47, 46, 42, -1, 48, 47, 42, -1, 42, 43, 49, -1,
49, 48, 42, -1, 0, 1, 25, -1, 25, 24, 0, -1, 1, 2, 26, -1,
26, 25, 1, -1, 2, 3, 27, -1, 27, 26, 2, -1, 3, 4, 28, -1,
28, 27, 3, -1, 4, 5, 29, -1, 29, 28, 4, -1, 5, 7, 32, -1,
32, 29, 5, -1, 7, 9, 34, -1, 34, 32, 7, -1, 9, 11, 36, -1,
36, 34, 9, -1, 11, 13, 38, -1, 38, 36, 11, -1,
13, 15, 40, -1, 40, 38, 13, -1, 15, 17, 43, -1,
43, 40, 15, -1, 17, 23, 49, -1, 49, 43, 17, -1,
23, 22, 48, -1, 48, 49, 23, -1, 22, 21, 47, -1,
47, 48, 22, -1, 21, 20, 46, -1, 46, 47, 21, -1,
20, 19, 45, -1, 45, 46, 20, -1, 19, 18, 44, -1,
44, 45, 19, -1, 18, 16, 41, -1, 41, 44, 18, -1,
16, 14, 39, -1, 39, 41, 16, -1, 14, 12, 37, -1,
37, 39, 14, -1, 12, 10, 35, -1, 35, 37, 12, -1,
10, 8, 33, -1, 33, 35, 10, -1, 8, 6, 30, -1, 30, 33, 8, -1,
6, 0, 24, -1, 24, 30, 6, -1]
texCoordIndex [
26, 27, 33, -1, 33, 32, 26, -1, 27, 28, 33, -1, 28, 29, 33, -1,
29, 30, 33, -1, 30, 31, 34, -1, 34, 33, 30, -1,
32, 33, 35, -1, 33, 34, 36, -1, 33, 36, 38, -1,
38, 35, 33, -1, 37, 35, 40, -1, 40, 39, 37, -1,
35, 38, 40, -1, 42, 39, 40, -1, 41, 39, 44, -1,
44, 43, 41, -1, 39, 42, 44, -1, 45, 44, 42, -1,
47, 46, 43, -1, 43, 44, 48, -1, 48, 47, 43, -1,
49, 48, 44, -1, 50, 49, 44, -1, 44, 45, 51, -1,
51, 50, 44, -1, 0, 1, 27, -1, 27, 26, 0, -1, 1, 2, 28, -1,
28, 27, 1, -1, 2, 3, 29, -1, 29, 28, 2, -1, 3, 4, 30, -1,
30, 29, 3, -1, 4, 5, 31, -1, 31, 30, 4, -1, 5, 8, 34, -1,
34, 31, 5, -1, 8, 10, 36, -1, 36, 34, 8, -1, 10, 12, 38, -1,
38, 36, 10, -1, 12, 14, 40, -1, 40, 38, 12, -1,
14, 16, 42, -1, 42, 40, 14, -1, 16, 19, 45, -1,
45, 42, 16, -1, 19, 25, 51, -1, 51, 45, 19, -1,
25, 24, 50, -1, 50, 51, 25, -1, 24, 23, 49, -1,
49, 50, 24, -1, 23, 22, 48, -1, 48, 49, 23, -1,
22, 21, 47, -1, 47, 48, 22, -1, 21, 20, 46, -1,
46, 47, 21, -1, 20, 17, 43, -1, 43, 46, 20, -1,
17, 15, 41, -1, 41, 43, 17, -1, 15, 13, 39, -1,
39, 41, 15, -1, 13, 11, 37, -1, 37, 39, 13, -1,
11, 9, 35, -1, 35, 37, 11, -1, 9, 6, 32, -1, 32, 35, 9, -1,
6, 0, 26, -1, 26, 32, 6, -1]
}
}
]
},
Transform {
translation -0.02787 -2.517 0.6719
children [
Shape {
appearance Appearance {
material IS baseMaterial
textureTransform TextureTransform { scale -1 1 }
texture ImageTexture {
url IS baseTexture
}
}
geometry IndexedFaceSet {
ccw TRUE
solid TRUE
coord Coordinate { point [
-18.51 -0.6335 70.7, -12.62 1.86 75.36, -4.095 2.693 76.92,
4.396 2.627 76.8, 12.71 2.048 75.71, 18.64 -0.5363 70.88,
-19.99 -1.069 63.98, -11.99 -1.069 63.98, 20.01 -1.069 63.98,
-19.98 -0.5668 45.3, 20.02 -0.5668 45.3, -18.18 -0.03593 11.41,
18.21 -0.03582 11.39, -18.18 -0.03615 -11.45, 18.21 -0.03636 -11.47,
-19.96 -0.5647 -45.21, 20.04 -0.5647 -45.21, -19.99 -1.102 -65.23,
12.01 -1.102 -65.23, 20.01 -1.102 -65.23, -17.03 0.2689 -72.24,
-11.71 2.692 -76.77, -4.535 3.488 -78.27, 4.743 3.488 -78.27,
11.75 2.604 -76.61, 17.91 -0.0829 -71.58]
}
texCoord TextureCoordinate { point [
0.03643 0.0539, 0.1839 0.02479, 0.3969 0.01502, 0.6092 0.01579,
0.8169 0.02258, 0.9653 0.05277, -0.0003901 0.09593,
0.1996 0.09593, 0.9996 0.09593, -0.0001255 0.2127,
0.9999 0.2127, 0.0449 0.4245, 0.9545 0.4246, 0.0449 0.5673,
0.9545 0.5675, 0.0004151 0.7784, 1 0.7784, -0.0004151 0.9035,
0.7996 0.9035, 0.9996 0.9035, 0.07359 0.9473, 0.2065 0.9756,
0.3859 0.985, 0.6179 0.985, 0.793 0.9746, 0.947 0.9432,
0.03643 0.06277, 0.1839 0.03361, 0.3969 0.02383,
0.6092 0.0246, 0.8169 0.0314, 0.9653 0.06164, -0.0003901 0.1006,
0.1996 0.1006, 0.9996 0.1006, -0.0001255 0.2122,
0.9999 0.2122, 0.0449 0.4244, 0.9545 0.4245, 0.0449 0.5675,
0.9545 0.5676, 0.0004151 0.7789, 1 0.7789, -0.0004151 0.8983,
0.7996 0.8983, 0.9996 0.8983, 0.07359 0.9384, 0.2065 0.9668,
0.3859 0.9762, 0.6179 0.9762, 0.793 0.9658, 0.947 0.9343]
}
coordIndex [
0, 6, 7, -1, 7, 1, 0, -1, 7, 2, 1, -1, 7, 3, 2, -1,
7, 4, 3, -1, 4, 7, 8, -1, 8, 5, 4, -1, 9, 7, 6, -1,
7, 9, 10, -1, 10, 8, 7, -1, 9, 11, 12, -1, 12, 10, 9, -1,
13, 12, 11, -1, 12, 13, 14, -1, 13, 15, 16, -1,
16, 14, 13, -1, 15, 17, 18, -1, 18, 16, 15, -1,
16, 18, 19, -1, 17, 20, 21, -1, 17, 21, 22, -1,
17, 22, 23, -1, 17, 23, 24, -1, 24, 18, 17, -1,
18, 24, 25, -1, 25, 19, 18, -1]
texCoordIndex [
0, 6, 7, -1, 7, 1, 0, -1, 7, 2, 1, -1, 7, 3, 2, -1,
7, 4, 3, -1, 4, 7, 8, -1, 8, 5, 4, -1, 9, 7, 6, -1,
7, 9, 10, -1, 10, 8, 7, -1, 9, 11, 12, -1, 12, 10, 9, -1,
13, 12, 11, -1, 12, 13, 14, -1, 13, 15, 16, -1,
16, 14, 13, -1, 15, 17, 18, -1, 18, 16, 15, -1,
16, 18, 19, -1, 17, 20, 21, -1, 17, 21, 22, -1,
17, 22, 23, -1, 17, 23, 24, -1, 24, 18, 17, -1,
18, 24, 25, -1, 25, 19, 18, -1]
}
}
]
}
]
}
}