boot
PROTO Boot [
exposedField MFString textureUrl []
exposedField SFNode material Material {
diffuseColor 0.7176 0.7176 0.7176
ambientIntensity 0.1804
specularColor 0.045 0.045 0.045
shininess 0.2875
transparency 0
}
] {
Transform {
translation 0.05 0.1 0.01
rotation 0.5774 -0.5774 0.5774 -4.189
scale 0.001 0.001 0.001
children [
Shape {
appearance Appearance {
material IS material
texture ImageTexture {
url IS textureUrl
}
}
geometry IndexedFaceSet {
ccw TRUE
solid TRUE
coord Coordinate { point [
-23.61 4 75.32, 42.53 4 73.66, 103.3 4 65.78, 103.4 4 -44.46,
70.13 4 -118.8, 31.15 2 -100.5, -8.55 4 -102.1, -26.73 4 -79.48,
-28.58 4 -50.53, 2.971 2.4 -26.57, -33.44 4 -12.03,
-159 4 41.4, -23.61 96 75.32, -13.02 97.6 57.05, 70.13 96 -118.8,
-2.93 96 -103.6, -22.62 96 -78.46, -24.47 96 -49.51,
-26.91 97 -10.74, -34.58 96 -14.29, -142.1 3.083 68.98,
-5.007 3 59.03, 139 20 35.47, 81.77 3 -36.63, 48.64 3 -116,
-14.23 10.33 -108.9, -7.985 3.083 -90.55, -26.02 3.083 -47.89,
-31.81 20 -40.89, -10.36 2.95 -43.23, -23.45 10.2 -32.16,
-27.41 20 -36.48, -28.31 3.083 -8.643, -48.9 3 19.72,
-133 3.083 35.99, -177.4 20 35.3, -192.9 20 44.39,
-162.7 3.167 52.94, -197.6 20 53.61, 119.8 30 -61.91,
122.9 50 -61.91, 119.8 70 -61.91, 111 80 -86.88, -27.41 80 -36.48,
-30.8 80 -27.5, -38.1 80 -21.09, -142.1 96.92 68.98,
87.56 96.92 -61.33, 76.8 89.67 -119.7, 48.62 96.97 -116.4,
-13.67 89.67 -109.1, 12.75 96.97 -101.3, 1.737 96.92 -92.97,
-30.77 89.67 -48.2, -23.76 89.8 -31.3, -1.577 97.05 -32.54,
-48.99 97 19.55, -95.99 96.92 30.17, -150.2 96.83 39.81,
-162.7 96.83 52.94, -176.8 10.25 63.75, -86.72 10.25 82.11,
-31.93 10.25 81.49, -15.54 10.25 76.76, 107.7 10.25 73.9,
122.4 10.25 66.49, 113.1 10.25 -37.96, 108.2 10.25 -56.81,
101.7 10.25 -86.88, 90.91 10.25 -110.6, 47.81 10.25 -119.1,
-25.47 10.25 -88.71, -29.26 10.25 -41.51, -24.23 10.25 -37.14,
-34.84 10.25 -20.04, -58.39 10.25 8.107, -201.1 30 64.07,
140.4 30 67.22, 129.9 30 -46.65, 103.9 30 -110.5, -35.16 30 -65,
-185.5 30 35.3, -201.8 30 44.39, -206.7 30 53.61, -206.3 50 64.07,
133.2 50 -46.65, 119.1 50 -86.88, 106.6 50 -110.5,
-49.48 50 -11.73, -207 50 44.39, -212 50 53.61, -201.1 70 64.07,
-172.8 70 76.39, 123.2 70 74.82, 140.4 70 67.22, 145.4 70 35.47,
103.9 70 -110.5, -28.87 70 -89.33, -28.68 70 -36.48,
-32.22 70 -27.5, -185.5 70 35.3, -206.7 70 53.61, -86.72 89.75 82.11,
-31.93 89.75 81.49, -15.54 89.75 76.76, 67.23 89.75 79.23,
122.7 89.75 66.66, 90.91 89.75 -110.6, 47.81 89.75 -119.1,
-2.644 89.75 -111.9, -24.86 89.75 -88.56, -28.64 89.75 -41.35,
-23.4 89.75 -36.21, -28.06 89.75 -26.23, -35.01 89.75 -20.38,
-42.24 89.75 -11.25, -80.96 89.75 18.65, -139.3 89.75 30.29,
-23.58 0.75 -64.96, 52.62 99.29 -72.05]
}
texCoord TextureCoordinate { point [
0.5189 0.1754, 0.6781 0.1811, 0.8243 0.2085, 0.8247 0.5906,
0.7445 0.8481, 0.6507 0.7847, 0.5551 0.7903, 0.5114 0.712,
0.5069 0.6116, 0.5829 0.5286, 0.4952 0.4782, 0.1931 0.293,
0.5189 0.1754, 0.5444 0.2387, 0.7445 0.8481, 0.5687 0.7955,
0.5213 0.7085, 0.5168 0.6081, 0.5109 0.4737, 0.4925 0.486,
0.2338 0.1974, 0.5637 0.2319, 0.9102 0.3135, 0.7725 0.5634,
0.6928 0.8387, 0.5415 0.814, 0.5565 0.7504, 0.5131 0.6025,
0.4992 0.5782, 0.5508 0.5863, 0.5193 0.548, 0.5097 0.5629,
0.5076 0.4664, 0.458 0.3681, 0.2555 0.3117, 0.1488 0.3141,
0.1114 0.2826, 0.1841 0.253, 0.1001 0.2507, 0.8641 0.6511,
0.8715 0.6511, 0.8641 0.6511, 0.8428 0.7377, 0.5097 0.5629,
0.5016 0.5318, 0.484 0.5096, 0.2338 0.1974, 0.7865 0.6491,
0.7605 0.8513, 0.6927 0.8401, 0.5428 0.8145, 0.6064 0.7876,
0.5799 0.7588, 0.5017 0.6036, 0.5185 0.545, 0.5719 0.5493,
0.4578 0.3687, 0.3447 0.3319, 0.2143 0.2985, 0.1841 0.253,
0.1503 0.2155, 0.367 0.1519, 0.4989 0.154, 0.5383 0.1704,
0.8349 0.1803, 0.8704 0.206, 0.8478 0.5681, 0.8361 0.6334,
0.8206 0.7377, 0.7945 0.8197, 0.6908 0.8494, 0.5144 0.744,
0.5053 0.5804, 0.5174 0.5652, 0.4919 0.506, 0.4352 0.4084,
0.09168 0.2144, 0.9136 0.2035, 0.8884 0.5982, 0.8258 0.8197,
0.4911 0.6618, 0.1292 0.3141, 0.09004 0.2826, 0.07823 0.2507,
0.07926 0.2144, 0.8964 0.5982, 0.8623 0.7377, 0.8322 0.8197,
0.4566 0.4771, 0.07757 0.2826, 0.06545 0.2507, 0.09168 0.2144,
0.1598 0.1717, 0.8723 0.1771, 0.9136 0.2035, 0.9256 0.3135,
0.8258 0.8197, 0.5062 0.7461, 0.5067 0.5629, 0.4982 0.5318,
0.1292 0.3141, 0.07823 0.2507, 0.367 0.1519, 0.4989 0.154,
0.5383 0.1704, 0.7375 0.1618, 0.871 0.2054, 0.7945 0.8197,
0.6908 0.8494, 0.5694 0.8243, 0.5159 0.7435, 0.5068 0.5798,
0.5194 0.562, 0.5082 0.5274, 0.4914 0.5071, 0.4741 0.4755,
0.3809 0.3718, 0.2405 0.3315, 0.519 0.6617, 0.7024 0.6862]
}
coordIndex [
20, 60, 37, -1, 62, 61, 0, -1, 61, 20, 0, -1, 63, 62, 0, -1,
63, 0, 21, -1, 0, 20, 21, -1, 20, 33, 21, -1, 63, 21, 1, -1,
21, 33, 1, -1, 65, 64, 2, -1, 64, 1, 2, -1, 22, 65, 2, -1,
66, 22, 2, -1, 1, 23, 2, -1, 66, 2, 23, -1, 66, 23, 3, -1,
67, 66, 3, -1, 23, 24, 3, -1, 68, 67, 3, -1, 24, 68, 3, -1,
69, 68, 4, -1, 68, 24, 4, -1, 24, 70, 4, -1, 25, 70, 5, -1,
70, 24, 5, -1, 24, 23, 5, -1, 23, 26, 5, -1, 26, 71, 6, -1,
71, 25, 6, -1, 25, 5, 6, -1, 5, 26, 6, -1, 7, 71, 26, -1,
118, 7, 26, -1, 27, 72, 8, -1, 72, 80, 8, -1, 80, 7, 8, -1,
7, 118, 8, -1, 118, 27, 8, -1, 73, 72, 29, -1, 72, 27, 29, -1,
27, 118, 29, -1, 118, 26, 29, -1, 23, 1, 9, -1, 30, 73, 9, -1,
73, 29, 9, -1, 29, 26, 9, -1, 26, 23, 9, -1, 74, 30, 32, -1,
30, 9, 32, -1, 9, 1, 32, -1, 1, 33, 32, -1, 75, 74, 10, -1,
74, 32, 10, -1, 32, 33, 10, -1, 75, 10, 33, -1, 20, 34, 33, -1,
34, 75, 33, -1, 20, 37, 34, -1, 35, 34, 11, -1, 34, 37, 11, -1,
37, 60, 38, -1, 60, 76, 38, -1, 76, 83, 38, -1, 20, 92, 60, -1,
92, 76, 60, -1, 20, 61, 92, -1, 64, 93, 1, -1, 93, 64, 77, -1,
64, 65, 77, -1, 65, 22, 77, -1, 22, 66, 78, -1, 66, 67, 78, -1,
39, 78, 67, -1, 68, 39, 67, -1, 86, 39, 68, -1, 69, 79, 68, -1,
79, 86, 68, -1, 69, 4, 79, -1, 4, 70, 79, -1, 7, 80, 71, -1,
80, 72, 28, -1, 72, 73, 28, -1, 73, 31, 28, -1, 73, 30, 31, -1,
30, 74, 31, -1, 11, 36, 35, -1, 36, 82, 35, -1, 82, 81, 35, -1,
11, 37, 36, -1, 37, 38, 36, -1, 38, 83, 36, -1, 83, 82, 36, -1,
76, 84, 83, -1, 84, 90, 83, -1, 76, 92, 84, -1, 77, 94, 93, -1,
95, 94, 77, -1, 77, 22, 95, -1, 22, 78, 95, -1, 78, 85, 95, -1,
40, 85, 78, -1, 78, 39, 40, -1, 39, 86, 40, -1, 79, 87, 86, -1,
80, 28, 98, -1, 31, 98, 28, -1, 74, 98, 31, -1, 74, 75, 88, -1,
75, 116, 88, -1, 75, 34, 116, -1, 34, 35, 116, -1,
81, 82, 89, -1, 83, 90, 82, -1, 90, 89, 82, -1, 84, 91, 90, -1,
91, 101, 90, -1, 84, 92, 91, -1, 41, 95, 85, -1, 40, 41, 85, -1,
40, 86, 41, -1, 87, 96, 86, -1, 79, 70, 87, -1, 25, 71, 97, -1,
71, 80, 97, -1, 80, 53, 97, -1, 80, 98, 53, -1, 74, 99, 98, -1,
74, 88, 99, -1, 35, 117, 116, -1, 35, 81, 117, -1,
81, 100, 117, -1, 81, 89, 100, -1, 89, 101, 100, -1,
90, 101, 89, -1, 91, 59, 101, -1, 92, 46, 91, -1, 92, 61, 46, -1,
61, 102, 46, -1, 61, 62, 102, -1, 62, 103, 102, -1,
62, 63, 103, -1, 63, 104, 103, -1, 63, 105, 104, -1,
63, 1, 105, -1, 1, 93, 105, -1, 93, 106, 105, -1, 93, 94, 106, -1,
94, 95, 106, -1, 47, 106, 95, -1, 41, 47, 95, -1, 42, 47, 41, -1,
41, 86, 42, -1, 86, 96, 42, -1, 96, 107, 42, -1, 107, 96, 48, -1,
96, 87, 48, -1, 87, 70, 48, -1, 70, 108, 48, -1, 70, 25, 108, -1,
25, 109, 108, -1, 109, 25, 50, -1, 25, 97, 50, -1,
97, 110, 50, -1, 97, 53, 110, -1, 53, 16, 110, -1,
98, 111, 53, -1, 98, 43, 111, -1, 43, 112, 111, -1,
54, 112, 43, -1, 98, 99, 43, -1, 99, 44, 43, -1, 44, 113, 43, -1,
113, 54, 43, -1, 99, 45, 44, -1, 45, 114, 44, -1, 114, 113, 44, -1,
99, 88, 45, -1, 88, 115, 45, -1, 115, 114, 45, -1,
88, 116, 115, -1, 101, 59, 100, -1, 91, 46, 59, -1,
102, 12, 46, -1, 12, 57, 46, -1, 57, 59, 46, -1, 102, 103, 12, -1,
103, 104, 12, -1, 18, 12, 13, -1, 12, 104, 13, -1,
104, 105, 13, -1, 55, 13, 105, -1, 55, 105, 106, -1,
47, 55, 106, -1, 42, 107, 47, -1, 107, 14, 47, -1,
14, 49, 47, -1, 49, 119, 47, -1, 107, 48, 14, -1, 48, 108, 14, -1,
108, 49, 14, -1, 49, 108, 51, -1, 108, 109, 51, -1,
119, 49, 51, -1, 51, 109, 15, -1, 109, 50, 15, -1,
50, 110, 15, -1, 110, 52, 15, -1, 52, 119, 15, -1,
119, 51, 15, -1, 52, 110, 16, -1, 119, 52, 16, -1,
16, 53, 17, -1, 53, 111, 17, -1, 119, 16, 17, -1, 111, 112, 17, -1,
112, 55, 17, -1, 55, 47, 17, -1, 47, 119, 17, -1, 112, 54, 55, -1,
54, 113, 55, -1, 55, 113, 18, -1, 113, 114, 18, -1,
13, 55, 18, -1, 18, 114, 19, -1, 114, 115, 19, -1,
18, 19, 56, -1, 19, 115, 56, -1, 115, 116, 56, -1,
12, 18, 56, -1, 116, 57, 56, -1, 57, 12, 56, -1, 57, 116, 58, -1,
116, 117, 58, -1, 59, 57, 58, -1, 117, 100, 58, -1,
100, 59, 58, -1]
texCoordIndex [
20, 60, 37, -1, 62, 61, 0, -1, 61, 20, 0, -1, 63, 62, 0, -1,
63, 0, 21, -1, 0, 20, 21, -1, 20, 33, 21, -1, 63, 21, 1, -1,
21, 33, 1, -1, 65, 64, 2, -1, 64, 1, 2, -1, 22, 65, 2, -1,
66, 22, 2, -1, 1, 23, 2, -1, 66, 2, 23, -1, 66, 23, 3, -1,
67, 66, 3, -1, 23, 24, 3, -1, 68, 67, 3, -1, 24, 68, 3, -1,
69, 68, 4, -1, 68, 24, 4, -1, 24, 70, 4, -1, 25, 70, 5, -1,
70, 24, 5, -1, 24, 23, 5, -1, 23, 26, 5, -1, 26, 71, 6, -1,
71, 25, 6, -1, 25, 5, 6, -1, 5, 26, 6, -1, 7, 71, 26, -1,
118, 7, 26, -1, 27, 72, 8, -1, 72, 80, 8, -1, 80, 7, 8, -1,
7, 118, 8, -1, 118, 27, 8, -1, 73, 72, 29, -1, 72, 27, 29, -1,
27, 118, 29, -1, 118, 26, 29, -1, 23, 1, 9, -1, 30, 73, 9, -1,
73, 29, 9, -1, 29, 26, 9, -1, 26, 23, 9, -1, 74, 30, 32, -1,
30, 9, 32, -1, 9, 1, 32, -1, 1, 33, 32, -1, 75, 74, 10, -1,
74, 32, 10, -1, 32, 33, 10, -1, 75, 10, 33, -1, 20, 34, 33, -1,
34, 75, 33, -1, 20, 37, 34, -1, 35, 34, 11, -1, 34, 37, 11, -1,
37, 60, 38, -1, 60, 76, 38, -1, 76, 83, 38, -1, 20, 92, 60, -1,
92, 76, 60, -1, 20, 61, 92, -1, 64, 93, 1, -1, 93, 64, 77, -1,
64, 65, 77, -1, 65, 22, 77, -1, 22, 66, 78, -1, 66, 67, 78, -1,
39, 78, 67, -1, 68, 39, 67, -1, 86, 39, 68, -1, 69, 79, 68, -1,
79, 86, 68, -1, 69, 4, 79, -1, 4, 70, 79, -1, 7, 80, 71, -1,
80, 72, 28, -1, 72, 73, 28, -1, 73, 31, 28, -1, 73, 30, 31, -1,
30, 74, 31, -1, 11, 36, 35, -1, 36, 82, 35, -1, 82, 81, 35, -1,
11, 37, 36, -1, 37, 38, 36, -1, 38, 83, 36, -1, 83, 82, 36, -1,
76, 84, 83, -1, 84, 90, 83, -1, 76, 92, 84, -1, 77, 94, 93, -1,
95, 94, 77, -1, 77, 22, 95, -1, 22, 78, 95, -1, 78, 85, 95, -1,
40, 85, 78, -1, 78, 39, 40, -1, 39, 86, 40, -1, 79, 87, 86, -1,
80, 28, 98, -1, 31, 98, 28, -1, 74, 98, 31, -1, 74, 75, 88, -1,
75, 116, 88, -1, 75, 34, 116, -1, 34, 35, 116, -1,
81, 82, 89, -1, 83, 90, 82, -1, 90, 89, 82, -1, 84, 91, 90, -1,
91, 101, 90, -1, 84, 92, 91, -1, 41, 95, 85, -1, 40, 41, 85, -1,
40, 86, 41, -1, 87, 96, 86, -1, 79, 70, 87, -1, 25, 71, 97, -1,
71, 80, 97, -1, 80, 53, 97, -1, 80, 98, 53, -1, 74, 99, 98, -1,
74, 88, 99, -1, 35, 117, 116, -1, 35, 81, 117, -1,
81, 100, 117, -1, 81, 89, 100, -1, 89, 101, 100, -1,
90, 101, 89, -1, 91, 59, 101, -1, 92, 46, 91, -1, 92, 61, 46, -1,
61, 102, 46, -1, 61, 62, 102, -1, 62, 103, 102, -1,
62, 63, 103, -1, 63, 104, 103, -1, 63, 105, 104, -1,
63, 1, 105, -1, 1, 93, 105, -1, 93, 106, 105, -1, 93, 94, 106, -1,
94, 95, 106, -1, 47, 106, 95, -1, 41, 47, 95, -1, 42, 47, 41, -1,
41, 86, 42, -1, 86, 96, 42, -1, 96, 107, 42, -1, 107, 96, 48, -1,
96, 87, 48, -1, 87, 70, 48, -1, 70, 108, 48, -1, 70, 25, 108, -1,
25, 109, 108, -1, 109, 25, 50, -1, 25, 97, 50, -1,
97, 110, 50, -1, 97, 53, 110, -1, 53, 16, 110, -1,
98, 111, 53, -1, 98, 43, 111, -1, 43, 112, 111, -1,
54, 112, 43, -1, 98, 99, 43, -1, 99, 44, 43, -1, 44, 113, 43, -1,
113, 54, 43, -1, 99, 45, 44, -1, 45, 114, 44, -1, 114, 113, 44, -1,
99, 88, 45, -1, 88, 115, 45, -1, 115, 114, 45, -1,
88, 116, 115, -1, 101, 59, 100, -1, 91, 46, 59, -1,
102, 12, 46, -1, 12, 57, 46, -1, 57, 59, 46, -1, 102, 103, 12, -1,
103, 104, 12, -1, 18, 12, 13, -1, 12, 104, 13, -1,
104, 105, 13, -1, 55, 13, 105, -1, 55, 105, 106, -1,
47, 55, 106, -1, 42, 107, 47, -1, 107, 14, 47, -1,
14, 49, 47, -1, 49, 119, 47, -1, 107, 48, 14, -1, 48, 108, 14, -1,
108, 49, 14, -1, 49, 108, 51, -1, 108, 109, 51, -1,
119, 49, 51, -1, 51, 109, 15, -1, 109, 50, 15, -1,
50, 110, 15, -1, 110, 52, 15, -1, 52, 119, 15, -1,
119, 51, 15, -1, 52, 110, 16, -1, 119, 52, 16, -1,
16, 53, 17, -1, 53, 111, 17, -1, 119, 16, 17, -1, 111, 112, 17, -1,
112, 55, 17, -1, 55, 47, 17, -1, 47, 119, 17, -1, 112, 54, 55, -1,
54, 113, 55, -1, 55, 113, 18, -1, 113, 114, 18, -1,
13, 55, 18, -1, 18, 114, 19, -1, 114, 115, 19, -1,
18, 19, 56, -1, 19, 115, 56, -1, 115, 116, 56, -1,
12, 18, 56, -1, 116, 57, 56, -1, 57, 12, 56, -1, 57, 116, 58, -1,
116, 117, 58, -1, 59, 57, 58, -1, 117, 100, 58, -1,
100, 59, 58, -1]
}
}
]
}
}